Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 69 | N. Hayden | Ducati | Ducati | 1:33.247 | 13 | ||
2 | 99 | J. Lorenzo | Yamaha | Yamaha | 1:33.278 | 0.031 | 12 | |
3 | 27 | C. Stoner | Ducati | Ducati | 1:33.389 | 0.142 | 0.111 | 11 |
4 | 26 | D. Pedrosa | Honda | Honda | 1:33.621 | 0.374 | 0.232 | 12 |
5 | 5 | C. Edwards | Tech3 | Yamaha | 1:33.717 | 0.470 | 0.096 | 12 |
6 | 58 | M. Simoncelli | Gresini | Honda | 1:33.772 | 0.525 | 0.055 | 13 |
7 | 40 | H. Barbera | Aspar | Ducati | 1:33.778 | 0.531 | 0.006 | 12 |
8 | 46 | V. Rossi | Yamaha | Yamaha | 1:33.809 | 0.562 | 0.031 | 12 |
9 | 11 | B. Spies | Tech3 | Yamaha | 1:33.810 | 0.563 | 0.001 | 12 |
10 | 4 | A. Dovizioso | Honda | Honda | 1:33.853 | 0.606 | 0.043 | 12 |
11 | 7 | H. Aoyama | Interwetten-Honda | Honda | 1:34.024 | 0.777 | 0.171 | 12 |
12 | 41 | A. Espargaro | Pramac | Ducati | 1:34.039 | 0.792 | 0.015 | 12 |
13 | 65 | L. Capirossi | Suzuki | Suzuki | 1:34.200 | 0.953 | 0.161 | 12 |
14 | 19 | A. Bautista | Suzuki | Suzuki | 1:34.202 | 0.955 | 0.002 | 12 |
15 | 33 | M. Melandri | Gresini | Honda | 1:34.229 | 0.982 | 0.027 | 13 |
16 | 14 | R. de Puniet | LCR | Honda | 1:34.338 | 1.091 | 0.109 | 12 |
17 | 71 | C. Checa | Pramac | Ducati | 1:35.409 | 2.162 | 1.071 | 12 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Valencia / Valencia
Warmup
