Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | V. Rossi | Yamaha | Yamaha | 1:48.174 | 27 | ||
2 | 4 | A. Dovizioso | Honda | Honda | 1:48.387 | 0.213 | 26 | |
3 | 99 | J. Lorenzo | Yamaha | Yamaha | 1:48.474 | 0.300 | 0.087 | 27 |
4 | 27 | C. Stoner | Ducati | Ducati | 1:48.481 | 0.307 | 0.007 | 19 |
5 | 11 | B. Spies | Tech3 | Yamaha | 1:49.302 | 1.128 | 0.821 | 27 |
6 | 7 | H. Aoyama | Interwetten-Honda | Honda | 1:49.357 | 1.183 | 0.055 | 27 |
7 | 5 | C. Edwards | Tech3 | Yamaha | 1:49.377 | 1.203 | 0.020 | 24 |
8 | 40 | H. Barbera | Aspar | Ducati | 1:49.544 | 1.370 | 0.167 | 21 |
9 | 65 | L. Capirossi | Suzuki | Suzuki | 1:49.568 | 1.394 | 0.024 | 23 |
10 | 58 | M. Simoncelli | Gresini | Honda | 1:49.581 | 1.407 | 0.013 | 24 |
11 | 33 | M. Melandri | Gresini | Honda | 1:49.620 | 1.446 | 0.039 | 20 |
12 | 19 | A. Bautista | Suzuki | Suzuki | 1:49.644 | 1.470 | 0.024 | 24 |
13 | 69 | N. Hayden | Ducati | Ducati | 1:49.882 | 1.708 | 0.238 | 18 |
14 | 14 | R. de Puniet | LCR | Honda | 1:49.957 | 1.783 | 0.075 | 24 |
15 | 41 | A. Espargaro | Pramac | Ducati | 1:50.158 | 1.984 | 0.201 | 21 |
16 | 36 | M. Kallio | Pramac | Ducati | 1:51.105 | 2.931 | 0.947 | 24 |
17 | 26 | D. Pedrosa | Honda | Honda | 2:00.131 | 11.957 | 9.026 | 2 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Japan / Motegi
1. Freies Training
