Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | J. Miller | KTM | 2:12.450 | 13 | ||
2 | 17 | J. McPhee | Honda | 2:12.909 | 0.459 | 12 | |
3 | 84 | J. Kornfeil | KTM | 2:13.016 | 0.566 | 0.107 | 15 |
4 | 7 | E. Vazquez | Honda | 2:13.040 | 0.590 | 0.024 | 12 |
5 | 12 | A. Marquez | Honda | 2:13.315 | 0.865 | 0.275 | 11 |
6 | 5 | R. Fenati | KTM | 2:13.434 | 0.984 | 0.119 | 14 |
7 | 52 | D. Kent | Husqvarna | 2:13.529 | 1.079 | 0.095 | 14 |
8 | 32 | I. Vinales | KTM | 2:13.556 | 1.106 | 0.027 | 14 |
9 | 44 | M. Oliveira | Mahindra | 2:13.679 | 1.229 | 0.123 | 14 |
10 | 33 | E. Bastianini | KTM | 2:13.709 | 1.259 | 0.030 | 11 |
11 | 10 | A. Masbou | Honda | 2:13.822 | 1.372 | 0.113 | 14 |
12 | 98 | K. Hanika | KTM | 2:13.884 | 1.434 | 0.062 | 13 |
13 | 23 | N. Antonelli | KTM | 2:13.990 | 1.540 | 0.106 | 11 |
14 | 31 | N. Ajo | Husqvarna | 2:14.155 | 1.705 | 0.165 | 12 |
15 | 21 | F. Bagnaia | KTM | 2:14.290 | 1.840 | 0.135 | 13 |
16 | 38 | H. Azmi | KTM | 2:14.413 | 1.963 | 0.123 | 14 |
17 | 42 | A. Rins | Honda | 2:14.444 | 1.994 | 0.031 | 13 |
18 | 16 | A. Migno | Mahindra | 2:14.796 | 2.346 | 0.352 | 14 |
19 | 58 | J. Guevara | Kalex-KTM | 2:14.799 | 2.349 | 0.003 | 13 |
20 | 99 | J. Navarro | Kalex-KTM | 2:15.277 | 2.827 | 0.478 | 13 |
21 | 93 | R. Rosli | KTM | 2:15.455 | 3.005 | 0.178 | 13 |
22 | 63 | Z. Khairuddin | Honda | 2:15.498 | 3.048 | 0.043 | 5 |
23 | 3 | M. Ferrari | Mahindra | 2:15.509 | 3.059 | 0.011 | 10 |
24 | 43 | L. Grünwald | Kalex-KTM | 2:15.595 | 3.145 | 0.086 | 13 |
25 | 41 | B. Binder | Mahindra | 2:15.619 | 3.169 | 0.024 | 11 |
26 | 95 | J. Danilo | Mahindra | 2:15.656 | 3.206 | 0.037 | 14 |
27 | 55 | A. Locatelli | Mahindra | 2:15.750 | 3.300 | 0.094 | 11 |
28 | 19 | A. Tonucci | Mahindra | 2:15.828 | 3.378 | 0.078 | 11 |
29 | 2 | R. Gardner | KTM | 2:15.875 | 3.425 | 0.047 | 14 |
30 | 65 | P. Öttl | Kalex-KTM | 2:16.057 | 3.607 | 0.182 | 14 |
31 | 88 | H. Rofa | KTM | 2:16.104 | 3.654 | 0.047 | 14 |
32 | 13 | J. Iwema | Mahindra | 2:16.253 | 3.803 | 0.149 | 8 |
33 | 9 | S. Deroue | Kalex-KTM | 2:16.326 | 3.876 | 0.073 | 7 |
34 | 4 | G. Ramos | Kalex-KTM | 2:16.929 | 4.479 | 0.603 | 13 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Sepang / Malaysia
Qualifying
