Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | E. Vazquez | Honda | 39:12.977 | 23 | ||
2 | 5 | R. Fenati | KTM | 39:13.042 | 0.065 | 23 | |
3 | 8 | J. Miller | KTM | 39:13.196 | 0.219 | 0.154 | 23 |
4 | 10 | A. Masbou | Honda | 39:13.349 | 0.372 | 0.153 | 23 |
5 | 42 | A. Rins | Honda | 39:13.696 | 0.719 | 0.347 | 23 |
6 | 12 | A. Marquez | Honda | 39:13.990 | 1.013 | 0.294 | 23 |
7 | 44 | M. Oliveira | Mahindra | 39:14.287 | 1.310 | 0.297 | 23 |
8 | 58 | J. Guevara | Kalex-KTM | 39:14.872 | 1.895 | 0.585 | 23 |
9 | 41 | B. Binder | Mahindra | 39:15.014 | 2.037 | 0.142 | 23 |
10 | 84 | J. Kornfeil | KTM | 39:15.238 | 2.261 | 0.224 | 23 |
11 | 33 | E. Bastianini | KTM | 39:16.409 | 3.432 | 1.171 | 23 |
12 | 52 | D. Kent | Husqvarna | 39:17.416 | 4.439 | 1.007 | 23 |
13 | 98 | K. Hanika | KTM | 39:22.575 | 9.598 | 5.159 | 23 |
14 | 99 | J. Navarro | Kalex-KTM | 39:22.657 | 9.680 | 0.082 | 23 |
15 | 63 | Z. Khairuddin | Honda | 39:29.376 | 16.399 | 6.719 | 23 |
16 | 95 | J. Danilo | Mahindra | 39:29.408 | 16.431 | 0.032 | 23 |
17 | 32 | I. Vinales | KTM | 39:29.582 | 16.605 | 0.174 | 23 |
18 | 23 | N. Antonelli | KTM | 39:29.638 | 16.661 | 0.056 | 23 |
19 | 43 | L. Grünwald | Kalex-KTM | 39:33.768 | 20.791 | 4.130 | 23 |
20 | 65 | P. Öttl | Kalex-KTM | 39:34.000 | 21.023 | 0.232 | 23 |
21 | 61 | A. Sissis | Mahindra | 39:36.823 | 23.846 | 2.823 | 23 |
22 | 57 | E. Granado | KTM | 39:37.077 | 24.100 | 0.254 | 23 |
23 | 9 | S. Deroue | Kalex-KTM | 39:49.502 | 36.525 | 12.425 | 23 |
24 | 38 | H. Azmi | KTM | 39:58.821 | 45.844 | 9.319 | 23 |
25 | 55 | A. Locatelli | Mahindra | 40:03.205 | 50.228 | 4.384 | 23 |
26 | 22 | A. Carrasco | Kalex-KTM | 40:05.783 | 52.806 | 2.578 | 23 |
27 | 51 | B. Schouten | Mahindra | 40:13.616 | 1:00.639 | 7.833 | 23 |
DNF | 21 | F. Bagnaia | KTM | 23:15.250 | 13 | ||
DNF | 19 | A. Tonucci | Mahindra | 23:34.322 | 13 | ||
DNF | 31 | N. Ajo | Husqvarna | 15:30.017 | 9 | ||
DNF | 4 | G. Ramos | Kalex-KTM | 3:36.583 | 2 | ||
DNF | 3 | M. Ferrari | Mahindra | 3:37.885 | 2 | ||
DNF | 17 | J. McPhee | Honda | 0 | |||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Indianapolis / Indianapolis
Rennen
