ESP  Barcelona / Katalonien

Qualifying

Pos. Nr. Fahrer Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 12 A. Marquez Honda 1:50.232 16
2 33 E. Bastianini KTM 1:50.850 0.618 16
3 42 A. Rins Honda 1:50.912 0.680 0.062 13
4 41 B. Binder Mahindra 1:51.024 0.792 0.112 17
5 31 N. Ajo Husqvarna 1:51.308 1.076 0.284 17
6 32 I. Vinales KTM 1:51.360 1.128 0.052 16
7 44 M. Oliveira Mahindra 1:51.456 1.224 0.096 17
8 7 E. Vazquez Honda 1:51.471 1.239 0.015 9
9 8 J. Miller KTM 1:51.481 1.249 0.010 17
10 17 J. McPhee Honda 1:51.499 1.267 0.018 15
11 84 J. Kornfeil KTM 1:51.667 1.435 0.168 17
12 23 N. Antonelli KTM 1:51.693 1.461 0.026 15
13 58 J. Guevara Kalex-KTM 1:51.693 1.461 0.000 18
14 19 A. Tonucci Mahindra 1:51.704 1.472 0.011 16
15 98 K. Hanika KTM 1:51.812 1.580 0.108 18
16 5 R. Fenati KTM 1:51.848 1.616 0.036 17
17 10 A. Masbou Honda 1:52.131 1.899 0.283 16
18 63 Z. Khairuddin Honda 1:52.227 1.995 0.096 16
19 52 D. Kent Husqvarna 1:52.251 2.019 0.024 17
20 21 F. Bagnaia KTM 1:52.363 2.131 0.112 16
21 38 H. Azmi KTM 1:52.439 2.207 0.076 17
22 3 M. Ferrari Mahindra 1:52.463 2.231 0.024 15
23 11 L. Loi Kalex-KTM 1:52.614 2.382 0.151 18
24 6 M. Herrera Honda 1:52.712 2.480 0.098 16
25 43 L. Grünwald Kalex-KTM 1:52.909 2.677 0.197 16
26 57 E. Granado KTM 1:52.911 2.679 0.002 17
27 61 A. Sissis Mahindra 1:52.934 2.702 0.023 16
28 9 S. Deroue Kalex-KTM 1:53.130 2.898 0.196 17
29 51 B. Schouten Mahindra 1:53.263 3.031 0.133 13
30 65 P. Öttl Kalex-KTM 1:53.266 3.034 0.003 16
31 55 A. Locatelli Mahindra 1:53.504 3.272 0.238 16
32 95 J. Danilo Mahindra 1:53.912 3.680 0.408 16
33 4 G. Ramos Kalex-KTM 1:53.915 3.683 0.003 17
34 91 G. Rodrigo KTM 1:54.070 3.838 0.155 13
35 22 A. Carrasco Kalex-KTM 1:54.369 4.137 0.299 10
Pos. = Position, Rnd. = Runden