ESP  Valencia / Valencia

3. Freies Training

Pos. Nr. Fahrer Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 39 L. Salom KTM 1:39.879 13
2 25 M. Vinales KTM 1:39.954 0.075 19
3 8 J. Miller FTR-Honda 1:39.963 0.084 0.009 18
4 42 A. Rins KTM 1:40.222 0.343 0.259 12
5 94 J. Folger Kalex-KTM 1:40.251 0.372 0.029 18
6 23 N. Antonelli FTR-Honda 1:40.480 0.601 0.229 18
7 12 A. Marquez KTM 1:40.662 0.783 0.182 18
8 65 P. Öttl Kalex-KTM 1:40.694 0.815 0.032 16
9 17 J. McPhee FTR-Honda 1:40.924 1.045 0.230 20
10 44 M. Oliveira Mahindra 1:40.927 1.048 0.003 14
11 7 E. Vazquez Mahindra 1:41.000 1.121 0.073 17
12 31 N. Ajo KTM 1:41.045 1.166 0.045 18
13 61 A. Sissis KTM 1:41.090 1.211 0.045 18
14 10 A. Masbou FTR-Honda 1:41.112 1.233 0.022 17
15 22 A. Carrasco KTM 1:41.183 1.304 0.071 20
16 4 F. Bagnaia FTR-Honda 1:41.236 1.357 0.053 20
17 63 Z. Khairuddin KTM 1:41.268 1.389 0.032 18
18 41 B. Binder Mahindra 1:41.270 1.391 0.002 17
19 53 J. Iwema Kalex-KTM 1:41.296 1.417 0.026 19
20 3 M. Ferrari FTR-Honda 1:41.320 1.441 0.024 19
21 32 I. Vinales FTR-Honda 1:41.376 1.497 0.056 18
22 29 H. Watanabe FTR-Honda 1:41.378 1.499 0.002 18
23 11 L. Loi Kalex-KTM 1:41.391 1.512 0.013 20
24 84 J. Kornfeil Kalex-KTM 1:41.399 1.520 0.008 21
25 5 R. Fenati FTR-Honda 1:41.472 1.593 0.073 8
26 77 L. Baldassarri FTR-Honda 1:41.658 1.779 0.186 18
27 57 E. Granado Kalex-KTM 1:41.943 2.064 0.285 16
28 58 J. Guevara TSR-Honda 1:42.148 2.269 0.205 17
29 66 F. Alt Kalex-KTM 1:42.238 2.359 0.090 19
30 9 T. Finsterbusch Kalex-KTM 1:42.414 2.535 0.176 9
31 80 H. Azmi FTR-Honda 1:42.557 2.678 0.143 18
32 21 L. Amato Mahindra 1:42.891 3.012 0.334 13
33 49 J. Navarro MIR Honda 1:42.940 3.061 0.049 13
NC 89 A. Techer TSR-Honda 0
Pos. = Position, Rnd. = Runden