ESP  Barcelona / Katalonien

3. Freies Training

Pos. Nr. Fahrer Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 42 A. Rins KTM 1:51.450 15
2 39 L. Salom KTM 1:51.882 0.432 14
3 12 A. Marquez KTM 1:51.988 0.538 0.106 15
4 7 E. Vazquez Mahindra 1:52.132 0.682 0.144 15
5 8 J. Miller FTR-Honda 1:52.140 0.690 0.008 9
6 23 N. Antonelli FTR-Honda 1:52.295 0.845 0.155 15
7 11 L. Loi Kalex-KTM 1:52.308 0.858 0.013 17
8 5 R. Fenati FTR-Honda 1:52.478 1.028 0.170 16
9 44 M. Oliveira Mahindra 1:52.497 1.047 0.019 16
10 25 M. Vinales KTM 1:52.579 1.129 0.082 16
11 31 N. Ajo KTM 1:52.613 1.163 0.034 16
12 32 I. Vinales FTR-Honda 1:52.870 1.420 0.257 17
13 10 A. Masbou FTR-Honda 1:52.877 1.427 0.007 16
14 99 D. Webb Suter-Honda 1:52.902 1.452 0.025 16
15 63 Z. Khairuddin KTM 1:52.996 1.546 0.094 16
16 57 E. Granado Kalex-KTM 1:53.146 1.696 0.150 16
17 84 J. Kornfeil Kalex-KTM 1:53.168 1.718 0.022 17
18 77 L. Baldassarri FTR-Honda 1:53.230 1.780 0.062 16
19 19 A. Tonucci FTR-Honda 1:53.317 1.867 0.087 16
20 58 J. Guevara TSR-Honda 1:53.370 1.920 0.053 16
21 89 A. Techer TSR-Honda 1:53.417 1.967 0.047 18
22 4 F. Bagnaia FTR-Honda 1:53.519 2.069 0.102 17
23 53 J. Iwema Kalex-KTM 1:53.521 2.071 0.002 16
24 9 T. Finsterbusch Kalex-KTM 1:53.539 2.089 0.018 16
25 17 J. McPhee FTR-Honda 1:53.610 2.160 0.071 14
26 41 B. Binder Suter-Honda 1:53.659 2.209 0.049 14
27 61 A. Sissis KTM 1:53.712 2.262 0.053 15
28 22 A. Carrasco KTM 1:53.835 2.385 0.123 18
29 16 A. Migno FTR 1:53.957 2.507 0.122 16
30 65 P. Öttl Kalex-KTM 1:54.151 2.701 0.194 8
31 3 M. Ferrari FTR-Honda 1:54.210 2.760 0.059 16
32 29 H. Watanabe FTR-Honda 1:54.240 2.790 0.030 16
33 66 F. Alt Kalex-KTM 1:55.677 4.227 1.437 15
34 86 K. Hanus Honda 1:56.158 4.708 0.481 12
Pos. = Position, Rnd. = Runden