Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | M. Vinales | KTM | 1:47.999 | 11 | ||
2 | 94 | J. Folger | Kalex-KTM | 1:48.217 | 0.218 | 11 | |
3 | 42 | A. Rins | KTM | 1:48.275 | 0.276 | 0.058 | 10 |
4 | 39 | L. Salom | KTM | 1:48.696 | 0.697 | 0.421 | 9 |
5 | 12 | A. Marquez | KTM | 1:48.811 | 0.812 | 0.115 | 11 |
6 | 8 | J. Miller | FTR-Honda | 1:48.966 | 0.967 | 0.155 | 11 |
7 | 84 | J. Kornfeil | Kalex-KTM | 1:49.383 | 1.384 | 0.417 | 11 |
8 | 7 | E. Vazquez | Mahindra | 1:49.393 | 1.394 | 0.010 | 11 |
9 | 31 | N. Ajo | KTM | 1:49.527 | 1.528 | 0.134 | 9 |
10 | 17 | J. McPhee | FTR-Honda | 1:49.539 | 1.540 | 0.012 | 9 |
11 | 44 | M. Oliveira | Mahindra | 1:49.554 | 1.555 | 0.015 | 11 |
12 | 99 | D. Webb | Suter-Honda | 1:49.579 | 1.580 | 0.025 | 10 |
13 | 23 | N. Antonelli | FTR-Honda | 1:49.707 | 1.708 | 0.128 | 11 |
14 | 61 | A. Sissis | KTM | 1:49.841 | 1.842 | 0.134 | 10 |
15 | 11 | L. Loi | Kalex-KTM | 1:49.979 | 1.980 | 0.138 | 11 |
16 | 41 | B. Binder | Suter-Honda | 1:49.986 | 1.987 | 0.007 | 8 |
17 | 10 | A. Masbou | FTR-Honda | 1:50.081 | 2.082 | 0.095 | 10 |
18 | 63 | Z. Khairuddin | KTM | 1:50.210 | 2.211 | 0.129 | 9 |
19 | 89 | A. Techer | TSR-Honda | 1:50.253 | 2.254 | 0.043 | 11 |
20 | 49 | J. Navarro | MIR-Racing | 1:50.349 | 2.350 | 0.096 | 11 |
21 | 53 | J. Iwema | Kalex-KTM | 1:50.371 | 2.372 | 0.022 | 11 |
22 | 57 | E. Granado | Kalex-KTM | 1:50.379 | 2.380 | 0.008 | 11 |
23 | 32 | I. Vinales | FTR-Honda | 1:50.436 | 2.437 | 0.057 | 11 |
24 | 66 | F. Alt | Kalex-KTM | 1:50.458 | 2.459 | 0.022 | 11 |
25 | 22 | A. Carrasco | KTM | 1:50.718 | 2.719 | 0.260 | 10 |
26 | 3 | M. Ferrari | FTR-Honda | 1:50.735 | 2.736 | 0.017 | 11 |
27 | 58 | J. Guevara | TSR-Honda | 1:50.783 | 2.784 | 0.048 | 11 |
28 | 5 | R. Fenati | FTR-Honda | 1:50.827 | 2.828 | 0.044 | 8 |
29 | 19 | A. Tonucci | Honda | 1:50.983 | 2.984 | 0.156 | 5 |
30 | 29 | H. Watanabe | Honda | 1:50.989 | 2.990 | 0.006 | 11 |
31 | 4 | F. Bagnaia | FTR-Honda | 1:51.268 | 3.269 | 0.279 | 11 |
32 | 65 | P. Öttl | Kalex-KTM | 1:51.334 | 3.335 | 0.066 | 11 |
33 | 77 | L. Baldassarri | FTR-Honda | 1:52.009 | 4.010 | 0.675 | 9 |
34 | 86 | K. Hanus | Honda | 1:54.237 | 6.238 | 2.228 | 11 |
35 | 9 | T. Finsterbusch | Kalex-KTM | 1:55.117 | 7.118 | 0.880 | 3 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Jerez / Spanien
Warmup
