Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | F. Bagnaia | Kalex | 1:36.188 | 19 | ||
2 | 97 | X. Vierge | Kalex | 1:36.390 | 0.202 | 13 | |
3 | 7 | L. Baldassarri | Kalex | 1:36.583 | 0.395 | 0.193 | 21 |
4 | 36 | J. Mir | Kalex | 1:36.659 | 0.471 | 0.076 | 19 |
5 | 23 | M. Schrötter | Kalex | 1:36.671 | 0.483 | 0.012 | 21 |
6 | 73 | A. Marquez | Kalex | 1:36.676 | 0.488 | 0.005 | 20 |
7 | 22 | S. Lowes | KTM | 1:36.784 | 0.596 | 0.108 | 17 |
8 | 41 | B. Binder | KTM | 1:36.920 | 0.732 | 0.136 | 19 |
9 | 24 | S. Corsi | Kalex | 1:36.951 | 0.763 | 0.031 | 21 |
10 | 44 | M. Oliveira | KTM | 1:36.976 | 0.788 | 0.025 | 20 |
11 | 54 | M. Pasini | Kalex | 1:37.099 | 0.911 | 0.123 | 19 |
12 | 13 | R. Fenati | Kalex | 1:37.193 | 1.005 | 0.094 | 18 |
13 | 40 | H. Barbera | Kalex | 1:37.193 | 1.005 | 0.000 | 20 |
14 | 20 | F. Quartararo | Speed Up | 1:37.243 | 1.055 | 0.050 | 18 |
15 | 9 | J. Navarro | Kalex | 1:37.359 | 1.171 | 0.116 | 14 |
16 | 5 | A. Locatelli | Kalex | 1:37.440 | 1.252 | 0.081 | 21 |
17 | 16 | J. Roberts | NTS | 1:37.444 | 1.256 | 0.004 | 22 |
18 | 89 | K. Pawi | Kalex | 1:37.457 | 1.269 | 0.013 | 19 |
19 | 32 | I. Vinales | Kalex | 1:37.460 | 1.272 | 0.003 | 18 |
20 | 27 | I. Lecuona | KTM | 1:37.485 | 1.297 | 0.025 | 22 |
21 | 64 | B. Bendsneyder | Tech 3 | 1:37.565 | 1.377 | 0.080 | 20 |
22 | 45 | T. Nagashima | Kalex | 1:37.673 | 1.485 | 0.108 | 21 |
23 | 62 | S. Manzi | Suter | 1:37.816 | 1.628 | 0.143 | 11 |
24 | 10 | L. Marini | Kalex | 1:37.847 | 1.659 | 0.031 | 9 |
25 | 3 | L. Tulovic | KTM | 1:37.962 | 1.774 | 0.115 | 20 |
26 | 4 | S. Odendaal | NTS | 1:38.077 | 1.889 | 0.115 | 23 |
27 | 14 | H. Garzo | Tech 3 | 1:38.191 | 2.003 | 0.114 | 18 |
28 | 95 | J. Danilo | Kalex | 1:38.377 | 2.189 | 0.186 | 20 |
29 | 21 | F. Fuligni | Kalex | 1:38.638 | 2.450 | 0.261 | 20 |
30 | 66 | N. Tuuli | Kalex | 1:38.683 | 2.495 | 0.045 | 19 |
31 | 52 | D. Kent | Speed Up | 1:38.712 | 2.524 | 0.029 | 13 |
32 | 19 | C. Perolari | Transformiers | 1:38.769 | 2.581 | 0.057 | 13 |
33 | 18 | X. Cardelus | Kalex | 1:38.802 | 2.614 | 0.033 | 22 |
34 | 51 | E. Granado | Suter | 1:38.927 | 2.739 | 0.125 | 11 |
35 | 80 | C. Tangre | Tech 3 | 1:40.723 | 4.535 | 1.796 | 12 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Frankreich / Le Mans
Qualifying
