USA  Indianapolis / Indianapolis

2. Freies Training

Pos. Nr. Fahrer Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 77 D. Aegerter Suter 1:37.518 23
2 11 S. Cortese Kalex 1:37.528 0.010 20
3 53 T. Rabat Kalex 1:37.697 0.179 0.169 26
4 12 T. Lüthi Suter 1:37.777 0.259 0.080 21
5 95 A. West Speed Up 1:37.883 0.365 0.106 24
6 3 S. Corsi Kalex 1:38.007 0.489 0.124 25
7 40 M. Vinales Kalex 1:38.191 0.673 0.184 21
8 39 L. Salom Kalex 1:38.210 0.692 0.019 21
9 15 A. de Angelis Suter 1:38.247 0.729 0.037 21
10 81 J. Torres Suter 1:38.293 0.775 0.046 23
11 36 M. Kallio Kalex 1:38.353 0.835 0.060 24
12 30 T. Nakagami Kalex 1:38.492 0.974 0.139 22
13 7 L. Baldassarri Suter 1:38.508 0.990 0.016 24
14 22 S. Lowes Speed Up 1:38.511 0.993 0.003 23
15 19 X. Simeon Suter 1:38.522 1.004 0.011 22
16 60 J. Simon Kalex 1:38.591 1.073 0.069 20
17 55 H. Syahrin Kalex 1:38.603 1.085 0.012 20
18 54 M. Pasini Kalex 1:38.642 1.124 0.039 17
19 96 L. Rossi Kalex 1:38.710 1.192 0.068 20
20 5 J. Zarco Caterham-Suter 1:38.731 1.213 0.021 20
21 4 R. Krummenacher Suter 1:38.750 1.232 0.019 23
22 21 F. Morbidelli Kalex 1:38.784 1.266 0.034 19
23 18 N. Terol Suter 1:38.833 1.315 0.049 23
24 23 M. Schrötter Tech 3 1:38.846 1.328 0.013 19
25 49 A. Pons Kalex 1:38.921 1.403 0.075 14
26 88 R. Cardus Tech 3 1:38.934 1.416 0.013 14
27 94 J. Folger Kalex 1:39.008 1.490 0.074 21
28 2 J. Herrin Caterham-Suter 1:39.058 1.540 0.050 22
29 25 A. Shah Kalex 1:39.102 1.584 0.044 23
30 45 T. Nagashima TSR 1:39.486 1.968 0.384 23
31 8 G. Rea Suter 1:39.554 2.036 0.068 18
32 70 R. Mulhauser Suter 1:39.956 2.438 0.402 25
33 10 T. Warokorn Kalex 1:40.122 2.604 0.166 24
34 97 R. Ramos Speed Up 1:40.153 2.635 0.031 23
Pos. = Position, Rnd. = Runden