USA  Austin / USA

Warmup

Pos. Nr. Fahrer Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 94 J. Folger Kalex 2:10.690 8
2 36 M. Kallio Kalex 2:10.737 0.047 9
3 60 J. Simon Kalex 2:10.810 0.120 0.073 9
4 30 T. Nakagami Kalex 2:10.822 0.132 0.012 8
5 19 X. Simeon Suter 2:10.899 0.209 0.077 9
6 3 S. Corsi Forward KLX 2:10.908 0.218 0.009 9
7 53 T. Rabat Kalex 2:10.940 0.250 0.032 9
8 40 M. Vinales Kalex 2:11.028 0.338 0.088 9
9 15 A. de Angelis Suter 2:11.132 0.442 0.104 9
10 81 J. Torres Suter 2:11.146 0.456 0.014 9
11 5 J. Zarco Caterham-Suter 2:11.201 0.511 0.055 9
12 77 D. Aegerter Suter 2:11.228 0.538 0.027 8
13 54 M. Pasini Forward KLX 2:11.255 0.565 0.027 9
14 23 M. Schrötter Tech 3 2:11.369 0.679 0.114 9
15 12 T. Lüthi Suter 2:11.417 0.727 0.048 9
16 22 S. Lowes Speed Up 2:11.544 0.854 0.127 7
17 88 R. Cardus Tech 3 2:11.563 0.873 0.019 9
18 11 S. Cortese Kalex 2:11.571 0.881 0.008 8
19 95 A. West Speed Up 2:11.604 0.914 0.033 9
20 39 L. Salom Kalex 2:11.715 1.025 0.111 9
21 18 N. Terol Suter 2:11.854 1.164 0.139 9
22 49 A. Pons Kalex 2:11.925 1.235 0.071 9
23 7 L. Baldassarri Suter 2:11.939 1.249 0.014 9
24 4 R. Krummenacher Suter 2:12.205 1.515 0.266 8
25 21 F. Morbidelli Kalex 2:12.310 1.620 0.105 8
26 96 L. Rossi Kalex 2:12.339 1.649 0.029 9
27 55 H. Syahrin Kalex 2:12.442 1.752 0.103 9
28 2 J. Herrin Caterham-Suter 2:12.480 1.790 0.038 9
29 8 G. Rea Suter 2:12.803 2.113 0.323 9
30 45 T. Nagashima TSR 2:13.449 2.759 0.646 8
31 97 R. Ramos Speed Up 2:13.518 2.828 0.069 9
32 25 A. Shah Kalex 2:13.647 2.957 0.129 9
33 10 T. Warokorn Kalex 2:13.831 3.141 0.184 9
34 70 R. Mulhauser Suter 2:14.098 3.408 0.267 9
Pos. = Position, Rnd. = Runden