Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | M. Marquez | Suter | 1:37.133 | 21 | ||
2 | 40 | P. Espargaro | Kalex | 1:37.588 | 0.455 | 21 | |
3 | 29 | A. Iannone | Speed Up | 1:37.956 | 0.823 | 0.368 | 18 |
4 | 4 | R. Krummenacher | Kalex | 1:38.279 | 1.146 | 0.323 | 23 |
5 | 77 | D. Aegerter | Suter | 1:38.349 | 1.216 | 0.070 | 20 |
6 | 3 | S. Corsi | FTR | 1:38.400 | 1.267 | 0.051 | 18 |
7 | 45 | S. Redding | Kalex | 1:38.401 | 1.268 | 0.001 | 21 |
8 | 38 | B. Smith | Tech 3 | 1:38.414 | 1.281 | 0.013 | 23 |
9 | 15 | A. de Angelis | FTR | 1:38.483 | 1.350 | 0.069 | 20 |
10 | 12 | T. Lüthi | Suter | 1:38.488 | 1.355 | 0.005 | 19 |
11 | 80 | T. Rabat | Kalex | 1:38.511 | 1.378 | 0.023 | 20 |
12 | 36 | M. Kallio | Kalex | 1:38.525 | 1.392 | 0.014 | 20 |
13 | 14 | R. Wilairot | Suter | 1:38.573 | 1.440 | 0.048 | 19 |
14 | 30 | T. Nakagami | Kalex | 1:38.636 | 1.503 | 0.063 | 20 |
15 | 88 | R. Cardus | AJR | 1:38.642 | 1.509 | 0.006 | 23 |
16 | 44 | R. Rolfo | Suter | 1:38.665 | 1.532 | 0.023 | 20 |
17 | 71 | C. Corti | Kalex | 1:38.899 | 1.766 | 0.234 | 15 |
18 | 76 | M. Neukirchner | Kalex | 1:38.950 | 1.817 | 0.051 | 21 |
19 | 5 | J. Zarco | MotoBI | 1:38.996 | 1.863 | 0.046 | 12 |
20 | 49 | A. Pons | Kalex | 1:39.191 | 2.058 | 0.195 | 21 |
21 | 24 | T. Elias | Suter | 1:39.200 | 2.067 | 0.009 | 20 |
22 | 63 | M. di Meglio | Speed Up | 1:39.207 | 2.074 | 0.007 | 18 |
23 | 60 | J. Simon | Suter | 1:39.257 | 2.124 | 0.050 | 19 |
24 | 19 | X. Simeon | Tech 3 | 1:39.302 | 2.169 | 0.045 | 24 |
25 | 18 | N. Terol | Suter | 1:39.584 | 2.451 | 0.282 | 22 |
26 | 8 | G. Rea | Suter | 1:39.628 | 2.495 | 0.044 | 19 |
27 | 7 | A. Lundh | MZ-RE Honda | 1:39.941 | 2.808 | 0.313 | 22 |
28 | 95 | A. West | Moriwaki | 1:40.333 | 3.200 | 0.392 | 18 |
29 | 72 | Y. Takahashi | FTR | 1:40.675 | 3.542 | 0.342 | 18 |
30 | 50 | D. Cudlin | Bimota | 1:40.746 | 3.613 | 0.071 | 19 |
31 | 57 | E. Granado | MotoBI | 1:40.970 | 3.837 | 0.224 | 20 |
32 | 10 | M. Colandrea | FTR | 1:41.276 | 4.143 | 0.306 | 21 |
33 | 82 | E. Rosell | Moriwaki | 1:42.273 | 5.140 | 0.997 | 13 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Assen / Niederlande
Qualifying
