Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | P. Espargaro | Kalex | 17 | ||
2 | 93 | M. Marquez | Suter | 0.241 | 17 | |
3 | 12 | T. Lüthi | Suter | 0.483 | 0.242 | 17 |
4 | 45 | S. Redding | Kalex | 4.414 | 3.931 | 17 |
5 | 30 | T. Nakagami | Kalex | 4.837 | 0.423 | 17 |
6 | 71 | C. Corti | Kalex | 5.881 | 1.044 | 17 |
7 | 36 | M. Kallio | Kalex | 6.149 | 0.268 | 17 |
8 | 77 | D. Aegerter | Suter | 7.097 | 0.948 | 17 |
9 | 24 | T. Elias | Suter | 7.866 | 0.769 | 17 |
10 | 5 | J. Zarco | MotoBI | 8.680 | 0.814 | 17 |
11 | 38 | B. Smith | Tech 3 | 9.382 | 0.702 | 17 |
12 | 15 | A. de Angelis | Suter | 9.768 | 0.386 | 17 |
13 | 19 | X. Simeon | Tech 3 | 10.433 | 0.665 | 17 |
14 | 29 | A. Iannone | Speed Up | 31.366 | 20.933 | 17 |
15 | 8 | G. Rea | Moriwaki | 31.504 | 0.138 | 17 |
16 | 95 | A. West | Moriwaki | 34.172 | 2.668 | 17 |
17 | 3 | S. Corsi | FTR | 34.450 | 0.278 | 17 |
18 | 49 | A. Pons | KALEX | 36.410 | 1.960 | 17 |
19 | 88 | R. Cardus | AJR | 36.803 | 0.393 | 17 |
20 | 47 | A. Rodriguez | FTR | 37.449 | 0.646 | 17 |
21 | 72 | Y. Takahashi | Suter | 39.465 | 2.016 | 17 |
22 | 4 | R. Krummenacher | Kalex | 45.782 | 6.317 | 17 |
23 | 60 | J. Simon | Suter | 46.163 | 0.381 | 17 |
24 | 7 | A. Lundh | MZ-RE Honda | 46.251 | 0.088 | 17 |
25 | 44 | R. Rolfo | Suter | 59.593 | 13.342 | 17 |
26 | 14 | R. Wilairot | Moriwaki | 59.987 | 0.394 | 17 |
27 | 18 | N. Terol | Suter | 1:01.010 | 1.023 | 17 |
28 | 80 | T. Rabat | Kalex | 1 Runde | 16 | |
DNF | 76 | M. Neukirchner | Kalex | 12 | ||
DNF | 63 | M. di Meglio | Speed Up | 8 | ||
DNF | 10 | M. Colandrea | FTR | 6 | ||
DNF | 82 | E. Rosell | Moriwaki | 4 | ||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Jerez / Spanien
Rennen
