Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | M. Marquez | Suter | 1:43.005 | 19 | ||
2 | 30 | T. Nakagami | Kalex | 1:43.085 | 0.080 | 21 | |
3 | 40 | P. Espargaro | Kalex | 1:43.273 | 0.268 | 0.188 | 21 |
4 | 12 | T. Lüthi | Suter | 1:43.310 | 0.305 | 0.037 | 18 |
5 | 36 | M. Kallio | Kalex | 1:43.367 | 0.362 | 0.057 | 21 |
6 | 71 | C. Corti | Kalex | 1:43.396 | 0.391 | 0.029 | 23 |
7 | 80 | T. Rabat | Kalex | 1:43.651 | 0.646 | 0.255 | 23 |
8 | 63 | M. di Meglio | Speed Up | 1:43.778 | 0.773 | 0.127 | 20 |
9 | 4 | R. Krummenacher | Kalex | 1:43.858 | 0.853 | 0.080 | 21 |
10 | 5 | J. Zarco | MotoBI | 1:43.959 | 0.954 | 0.101 | 20 |
11 | 15 | A. de Angelis | Suter | 1:44.052 | 1.047 | 0.093 | 18 |
12 | 45 | S. Redding | Kalex | 1:44.144 | 1.139 | 0.092 | 19 |
13 | 29 | A. Iannone | Speed Up | 1:44.204 | 1.199 | 0.060 | 18 |
14 | 76 | M. Neukirchner | Kalex | 1:44.212 | 1.207 | 0.008 | 20 |
15 | 77 | D. Aegerter | Suter | 1:44.223 | 1.218 | 0.011 | 22 |
16 | 24 | T. Elias | Suter | 1:44.254 | 1.249 | 0.031 | 20 |
17 | 19 | X. Simeon | Tech 3 | 1:44.308 | 1.303 | 0.054 | 18 |
18 | 3 | S. Corsi | FTR | 1:44.354 | 1.349 | 0.046 | 14 |
19 | 38 | B. Smith | Tech 3 | 1:44.406 | 1.401 | 0.052 | 18 |
20 | 88 | R. Cardus | AJR | 1:44.532 | 1.527 | 0.126 | 13 |
21 | 44 | R. Rolfo | Suter | 1:44.640 | 1.635 | 0.108 | 21 |
22 | 72 | Y. Takahashi | Suter | 1:44.719 | 1.714 | 0.079 | 21 |
23 | 8 | G. Rea | Moriwaki | 1:45.095 | 2.090 | 0.376 | 16 |
24 | 47 | A. Rodriguez | FTR | 1:45.309 | 2.304 | 0.214 | 7 |
25 | 60 | J. Simon | Suter | 1:45.538 | 2.533 | 0.229 | 14 |
26 | 49 | A. Pons | Kalex | 1:45.607 | 2.602 | 0.069 | 21 |
27 | 7 | A. Lundh | MZ-FTR | 1:45.834 | 2.829 | 0.227 | 17 |
28 | 18 | N. Terol | Suter | 1:45.961 | 2.956 | 0.127 | 20 |
29 | 95 | A. West | Moriwaki | 1:46.117 | 3.112 | 0.156 | 21 |
30 | 14 | R. Wilairot | Moriwaki | 1:46.211 | 3.206 | 0.094 | 16 |
31 | 82 | E. Rosell | Moriwaki | 1:47.284 | 4.279 | 1.073 | 19 |
32 | 10 | M. Colandrea | FTR | 1:47.304 | 4.299 | 0.020 | 21 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Jerez / Spanien
Qualifying
