Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | M. Marquez | Suter | 45:50.601 | 26 | |
2 | 44 | P. Espargaro | FTR | 1.889 | 26 | |
3 | 34 | T. Rabat | FTR | 2.310 | 0.421 | 26 |
4 | 38 | B. Smith | Tech 3 | 3.389 | 1.079 | 26 |
5 | 45 | S. Redding | Suter | 5.674 | 2.285 | 26 |
6 | 65 | S. Bradl | Kalex | 9.134 | 3.460 | 26 |
7 | 60 | J. Simon | Suter | 9.347 | 0.213 | 26 |
8 | 75 | M. Pasini | FTR | 15.010 | 5.663 | 26 |
9 | 36 | M. Kallio | Suter | 15.031 | 0.021 | 26 |
10 | 40 | A. Espargaro | Pons Kalex | 15.339 | 0.308 | 26 |
11 | 29 | A. Iannone | Suter | 17.447 | 2.108 | 26 |
12 | 77 | D. Aegerter | Suter | 21.727 | 4.280 | 26 |
13 | 19 | X. Simeon | Tech 3 | 24.279 | 2.552 | 26 |
14 | 3 | S. Corsi | FTR | 25.714 | 1.435 | 26 |
15 | 15 | A. de Angelis | Motobi | 26.894 | 1.180 | 26 |
16 | 16 | J. Cluzel | Suter | 27.375 | 0.481 | 26 |
17 | 12 | T. Lüthi | Suter | 27.546 | 0.171 | 26 |
18 | 18 | J. Torres | Suter | 27.764 | 0.218 | 26 |
19 | 88 | R. Cardus | Moriwaki | 27.946 | 0.182 | 26 |
20 | 51 | M. Pirro | Moriwaki | 29.362 | 1.416 | 26 |
21 | 4 | R. Krummenacher | Kalex | 31.701 | 2.339 | 26 |
22 | 71 | C. Corti | Suter | 32.030 | 0.329 | 26 |
23 | 35 | R. de Rosa | Suter | 32.100 | 0.070 | 26 |
24 | 76 | M. Neukirchner | MZ-RE Honda | 35.387 | 3.287 | 26 |
25 | 72 | Y. Takahashi | Moriwaki | 37.801 | 2.414 | 26 |
26 | 13 | A. West | MZ-RE Honda | 42.146 | 4.345 | 26 |
27 | 63 | M. di Meglio | Tech 3 | 53.491 | 11.345 | 26 |
28 | 10 | M. Cardenas | FTR | 58.947 | 5.456 | 26 |
29 | 73 | J. Beach | FTR | 64.334 | 5.387 | 26 |
30 | 53 | V. Debise | FTR | 72.230 | 7.896 | 26 |
31 | 32 | J. Gagne | FTR | 72.503 | 0.273 | 26 |
32 | 39 | R. Pietri | Suter | 75.177 | 2.674 | 26 |
33 | 64 | S. Hernandez | FTR | 75.899 | 0.722 | 26 |
34 | 25 | A. Baldolini | Suter | 97.102 | 21.203 | 26 |
35 | 95 | M. Al-Naimi | Moriwaki | 1 Runde | 25 | |
DNF | 14 | R. Wilairot | FTR | 5 | 21 | |
DNF | 31 | C. Morales | Suter | 11 | 15 | |
DNF | 9 | K. Noyes | FTR | 19 | 7 | |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Indianapolis / Indianapolis
Rennen
