Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | M. Marquez | Suter | 1:45.008 | 10 | ||
2 | 40 | A. Espargaro | Pons Kalex | 1:45.142 | 0.134 | 11 | |
3 | 34 | T. Rabat | FTR | 1:45.158 | 0.150 | 0.016 | 9 |
4 | 3 | S. Corsi | FTR | 1:45.179 | 0.171 | 0.021 | 9 |
5 | 29 | A. Iannone | Suter | 1:45.216 | 0.208 | 0.037 | 11 |
6 | 44 | P. Espargaro | FTR | 1:45.711 | 0.703 | 0.495 | 11 |
7 | 36 | M. Kallio | Suter | 1:45.746 | 0.738 | 0.035 | 11 |
8 | 60 | J. Simon | Suter | 1:45.872 | 0.864 | 0.126 | 10 |
9 | 13 | A. West | MZ-RE Honda | 1:46.006 | 0.998 | 0.134 | 11 |
10 | 51 | M. Pirro | Moriwaki | 1:46.058 | 1.050 | 0.052 | 10 |
11 | 45 | S. Redding | Suter | 1:46.071 | 1.063 | 0.013 | 11 |
12 | 65 | S. Bradl | Kalex | 1:46.326 | 1.318 | 0.255 | 11 |
13 | 76 | M. Neukirchner | MZ-RE Honda | 1:46.409 | 1.401 | 0.083 | 11 |
14 | 4 | R. Krummenacher | Kalex | 1:46.413 | 1.405 | 0.004 | 11 |
15 | 14 | R. Wilairot | FTR | 1:46.438 | 1.430 | 0.025 | 10 |
16 | 63 | M. di Meglio | Tech 3 | 1:46.457 | 1.449 | 0.019 | 10 |
17 | 38 | B. Smith | Tech 3 | 1:46.535 | 1.527 | 0.078 | 6 |
18 | 16 | J. Cluzel | Suter | 1:46.638 | 1.630 | 0.103 | 11 |
19 | 15 | A. de Angelis | Motobi | 1:46.650 | 1.642 | 0.012 | 10 |
20 | 77 | D. Aegerter | Suter | 1:46.719 | 1.711 | 0.069 | 10 |
21 | 88 | R. Cardus | Moriwaki | 1:46.744 | 1.736 | 0.025 | 9 |
22 | 19 | X. Simeon | Tech 3 | 1:46.870 | 1.862 | 0.126 | 11 |
23 | 75 | M. Pasini | FTR | 1:46.897 | 1.889 | 0.027 | 9 |
24 | 25 | A. Baldolini | Suter | 1:47.056 | 2.048 | 0.159 | 9 |
25 | 71 | C. Corti | Suter | 1:47.057 | 2.049 | 0.001 | 11 |
26 | 35 | R. de Rosa | Suter | 1:47.167 | 2.159 | 0.110 | 10 |
27 | 18 | J. Torres | Suter | 1:47.208 | 2.200 | 0.041 | 11 |
28 | 12 | T. Lüthi | Suter | 1:47.382 | 2.374 | 0.174 | 10 |
29 | 72 | Y. Takahashi | Moriwaki | 1:47.429 | 2.421 | 0.047 | 9 |
30 | 9 | K. Noyes | FTR | 1:47.456 | 2.448 | 0.027 | 11 |
31 | 73 | J. Beach | FTR | 1:47.551 | 2.543 | 0.095 | 10 |
32 | 31 | C. Morales | Suter | 1:47.960 | 2.952 | 0.409 | 8 |
33 | 39 | R. Pietri | Suter | 1:47.971 | 2.963 | 0.011 | 10 |
34 | 10 | M. Cardenas | FTR | 1:48.136 | 3.128 | 0.165 | 11 |
35 | 64 | S. Hernandez | FTR | 1:48.165 | 3.157 | 0.029 | 11 |
36 | 32 | J. Gagne | FTR | 1:48.247 | 3.239 | 0.082 | 7 |
37 | 53 | V. Debise | FTR | 1:48.769 | 3.761 | 0.522 | 10 |
38 | 95 | M. Al-Naimi | Moriwaki | 1:49.573 | 4.565 | 0.804 | 10 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Indianapolis / Indianapolis
Warmup
