Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | S. Redding | Suter | 1:46.689 | 18 | ||
2 | 38 | B. Smith | Tech 3 | 1:47.348 | 0.659 | 18 | |
3 | 4 | R. Krummenacher | Kalex | 1:47.488 | 0.799 | 0.140 | 19 |
4 | 93 | M. Marquez | Suter | 1:47.747 | 1.058 | 0.259 | 20 |
5 | 71 | C. Corti | Suter | 1:47.931 | 1.242 | 0.184 | 19 |
6 | 75 | M. Pasini | FTR | 1:48.020 | 1.331 | 0.089 | 14 |
7 | 3 | S. Corsi | FTR | 1:48.062 | 1.373 | 0.042 | 13 |
8 | 40 | A. Espargaro | Pons Kalex | 1:48.079 | 1.390 | 0.017 | 19 |
9 | 88 | R. Cardus | Moriwaki | 1:48.278 | 1.589 | 0.199 | 17 |
10 | 34 | T. Rabat | FTR | 1:48.340 | 1.651 | 0.062 | 18 |
11 | 9 | K. Noyes | FTR | 1:48.362 | 1.673 | 0.022 | 15 |
12 | 10 | M. Cardenas | FTR | 1:48.664 | 1.975 | 0.302 | 17 |
13 | 44 | P. Espargaro | FTR | 1:48.666 | 1.977 | 0.002 | 20 |
14 | 29 | A. Iannone | Suter | 1:48.767 | 2.078 | 0.101 | 15 |
15 | 15 | A. de Angelis | Motobi | 1:48.852 | 2.163 | 0.085 | 19 |
16 | 65 | S. Bradl | Kalex | 1:48.925 | 2.236 | 0.073 | 18 |
17 | 63 | M. di Meglio | Tech 3 | 1:48.950 | 2.261 | 0.025 | 17 |
18 | 13 | A. West | MZ-RE Honda | 1:48.986 | 2.297 | 0.036 | 21 |
19 | 54 | K. Sofuoglu | Suter | 1:49.100 | 2.411 | 0.114 | 12 |
20 | 12 | T. Lüthi | Suter | 1:49.233 | 2.544 | 0.133 | 18 |
21 | 77 | D. Aegerter | Suter | 1:49.316 | 2.627 | 0.083 | 21 |
22 | 72 | Y. Takahashi | Moriwaki | 1:49.526 | 2.837 | 0.210 | 21 |
23 | 36 | M. Kallio | Suter | 1:49.630 | 2.941 | 0.104 | 17 |
24 | 16 | J. Cluzel | Suter | 1:49.648 | 2.959 | 0.018 | 18 |
25 | 14 | R. Wilairot | FTR | 1:49.823 | 3.134 | 0.175 | 21 |
26 | 60 | J. Simon | Suter | 1:50.222 | 3.533 | 0.399 | 15 |
27 | 32 | J. Gagne | FTR | 1:50.448 | 3.759 | 0.226 | 18 |
28 | 51 | M. Pirro | Moriwaki | 1:50.532 | 3.843 | 0.084 | 18 |
29 | 25 | A. Baldolini | Suter | 1:50.804 | 4.115 | 0.272 | 10 |
30 | 53 | V. Debise | FTR | 1:50.970 | 4.281 | 0.166 | 19 |
31 | 18 | J. Torres | Suter | 1:51.305 | 4.616 | 0.335 | 20 |
32 | 35 | R. de Rosa | Suter | 1:51.399 | 4.710 | 0.094 | 17 |
33 | 19 | X. Simeon | Tech 3 | 1:51.842 | 5.153 | 0.443 | 18 |
34 | 73 | J. Beach | FTR | 1:52.210 | 5.521 | 0.368 | 17 |
35 | 39 | R. Pietri | Suter | 1:52.476 | 5.787 | 0.266 | 17 |
36 | 95 | M. Al-Naimi | Moriwaki | 1:52.510 | 5.821 | 0.034 | 16 |
37 | 31 | C. Morales | Suter | 1:52.782 | 6.093 | 0.272 | 16 |
38 | 76 | M. Neukirchner | MZ-RE Honda | 1:52.911 | 6.222 | 0.129 | 20 |
39 | 64 | S. Hernandez | FTR | 1:53.020 | 6.331 | 0.109 | 19 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Indianapolis / Indianapolis
1. Freies Training
