GBR  Großbritannien / Silverstone

Warmup

Pos. Nr. Fahrer Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 71 C. Corti Suter 2:10.636 130.636 8
2 45 S. Redding Suter 2:10.789 0.153 0.153 9
3 12 T. Lüthi Moriwaki 2:10.944 0.308 0.155 9
4 60 J. Simon Suter 2:11.051 0.415 0.107 9
5 3 S. Corsi Motobi 2:11.177 0.541 0.126 9
6 6 A. Debon FTR 2:11.226 0.590 0.049 5
7 19 X. Simeon Moriwaki 2:11.274 0.638 0.048 9
8 68 Y. Hernandez BQR-Moto2 2:11.275 0.639 0.001 8
9 59 N. Canepa Force GP210 2:11.279 0.643 0.004 9
10 48 S. Tomizawa Suter 2:11.335 0.699 0.056 8
11 41 A. Tode Suter 2:11.396 0.760 0.061 9
12 63 M. di Meglio Suter 2:11.453 0.817 0.057 9
13 77 D. Aegerter Suter 2:11.454 0.818 0.001 8
14 54 K. Coghlan FTR 2:11.488 0.852 0.034 9
15 24 T. Elias Moriwaki 2:11.500 0.864 0.012 8
16 65 S. Bradl Suter 2:11.517 0.881 0.017 9
17 10 F. Nieto Moriwaki 2:11.636 1.000 0.119 8
18 75 M. Pasini Motobi 2:11.670 1.034 0.034 9
19 72 Y. Takahashi Tech 3 2:11.715 1.079 0.045 9
20 2 G. Talmacsi Speed Up 2:11.839 1.203 0.124 9
21 16 J. Cluzel Suter 2:11.861 1.225 0.022 9
22 61 W. Iwanow Moriwaki 2:11.874 1.238 0.013 9
23 25 A. Baldolini I.C.P. 2:11.978 1.342 0.104 6
24 29 A. Iannone Speed Up 2:12.022 1.386 0.044 8
25 14 R. Wilairot Bimota 2:12.027 1.391 0.005 8
26 55 H. Faubel Suter 2:12.124 1.488 0.097 9
27 53 V. Debise ADV 2:12.227 1.591 0.103 9
28 96 A. Delhalle BQR-Moto2 2:12.256 1.620 0.029 9
29 40 S. Gadea Pons Kalex 2:12.429 1.793 0.173 9
30 52 L. Pesek Moriwaki 2:12.494 1.858 0.065 8
31 80 A. Pons Pons Kalex 2:12.495 1.859 0.001 7
32 44 R. Rolfo Suter 2:12.639 2.003 0.144 9
33 5 J. Olive Promoharris 2:12.807 2.171 0.168 8
34 76 B. Martinez Bimota 2:12.905 2.269 0.098 9
35 35 R. de Rosa Tech 3 2:13.337 2.701 0.432 9
36 9 K. Noyes Promoharris 2:13.671 3.035 0.334 8
37 39 R. Pietri Suter 2:13.870 3.234 0.199 9
38 17 K. Abraham FTR 2:14.019 3.383 0.149 9
39 8 A. West MZ-RE Honda 2:14.229 3.593 0.210 7
40 21 V. Leonov Suter 2:14.702 4.066 0.473 3
Pos. = Position, Rnd. = Runden