Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | V. Rossi | Yamaha | Yamaha | 40:54.037 | 26 | ||
2 | 93 | M. Marquez | Honda | Honda | 40:55.279 | 1.242 | 26 | |
3 | 99 | J. Lorenzo | Yamaha | Yamaha | 41:08.613 | 14.576 | 13.334 | 26 |
4 | 29 | A. Iannone | Ducati | Ducati | 41:13.146 | 19.109 | 4.533 | 26 |
5 | 44 | P. Espargaro | Tech3 | Yamaha | 41:18.305 | 24.268 | 5.159 | 26 |
6 | 35 | C. Crutchlow | LCR | Honda | 41:18.410 | 24.373 | 0.105 | 26 |
7 | 38 | B. Smith | Tech3 | Yamaha | 41:18.479 | 24.442 | 0.069 | 26 |
8 | 26 | D. Pedrosa | Honda | Honda | 41:18.693 | 24.656 | 0.214 | 26 |
9 | 41 | A. Espargaro | Suzuki | Suzuki | 41:20.762 | 26.725 | 2.069 | 26 |
10 | 25 | M. Vinales | Suzuki | Suzuki | 41:21.275 | 27.238 | 0.513 | 26 |
11 | 9 | D. Petrucci | Pramac | Ducati | 41:23.075 | 29.038 | 1.800 | 26 |
12 | 4 | A. Dovizioso | Ducati | Ducati | 41:23.455 | 29.418 | 0.380 | 26 |
13 | 45 | S. Redding | Marc-VDS-Honda | Honda | 41:40.700 | 46.663 | 17.245 | 26 |
14 | 68 | Y. Hernandez | Pramac | Ducati | 41:43.342 | 49.305 | 2.642 | 26 |
15 | 76 | L. Baz | Forward Racing | Yamaha | 41:46.433 | 52.396 | 3.091 | 26 |
16 | 69 | N. Hayden | Aspar | Honda | 41:50.042 | 56.005 | 3.609 | 26 |
17 | 19 | A. Bautista | Aprilia | Aprilia | 41:53.894 | 59.857 | 3.852 | 26 |
18 | 63 | M. di Meglio | Esponsorama Racing | Ducati | 42:08.550 | 1:14.513 | 14.656 | 26 |
19 | 33 | M. Melandri | Aprilia | Aprilia | 41:04.386 | 1 Runde | 25 | |
DNF | 15 | A. de Angelis | Ioda Racing Project | ART | 37:15.577 | 23 | ||
DNF | 50 | E. Laverty | Aspar | Honda | 24:09.155 | 15 | ||
DNF | 6 | S. Bradl | Forward Racing | Yamaha | 8:04.525 | 5 | ||
DNF | 8 | H. Barbera | Esponsorama Racing | Ducati | 0 | |||
DNF | 43 | J. Miller | LCR | Honda | 0 | |||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Assen / Niederlande
Rennen
