Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | M. Marquez | Honda | Honda | 1:28.408 | 8 | ||
2 | 35 | C. Crutchlow | Ducati | Ducati | 1:28.642 | 0.234 | 8 | |
3 | 99 | J. Lorenzo | Yamaha | Yamaha | 1:28.650 | 0.242 | 0.008 | 8 |
4 | 38 | B. Smith | Tech3 | Yamaha | 1:28.656 | 0.248 | 0.006 | 9 |
5 | 26 | D. Pedrosa | Honda | Honda | 1:28.675 | 0.267 | 0.019 | 8 |
6 | 41 | A. Espargaro | Forward Racing | Yamaha | 1:28.866 | 0.458 | 0.191 | 9 |
7 | 29 | A. Iannone | Pramac | Ducati | 1:28.887 | 0.479 | 0.021 | 6 |
8 | 46 | V. Rossi | Yamaha | Yamaha | 1:28.956 | 0.548 | 0.069 | 8 |
9 | 44 | P. Espargaro | Tech3 | Yamaha | 1:28.968 | 0.560 | 0.012 | 8 |
10 | 4 | A. Dovizioso | Ducati | Ducati | 1:29.088 | 0.680 | 0.120 | 6 |
11 | 6 | S. Bradl | LCR | Honda | 1:29.155 | 0.747 | 0.067 | 8 |
12 | 7 | H. Aoyama | Aspar | Honda | 1:29.955 | 1.547 | 0.800 | 3 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Phillip Island / Australien
Qualifying 2
