Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | M. Marquez | Honda | Honda | 1:38.120 | 8 | ||
2 | 99 | J. Lorenzo | Yamaha | Yamaha | 1:38.541 | 0.421 | 9 | |
3 | 26 | D. Pedrosa | Honda | Honda | 1:38.630 | 0.510 | 0.089 | 8 |
4 | 46 | V. Rossi | Yamaha | Yamaha | 1:38.857 | 0.737 | 0.227 | 7 |
5 | 41 | A. Espargaro | Forward Racing | Yamaha | 1:39.007 | 0.887 | 0.150 | 5 |
6 | 4 | A. Dovizioso | Ducati | Ducati | 1:39.222 | 1.102 | 0.215 | 7 |
7 | 6 | S. Bradl | LCR | Honda | 1:39.243 | 1.123 | 0.021 | 8 |
8 | 44 | P. Espargaro | Tech3 | Yamaha | 1:39.293 | 1.173 | 0.050 | 9 |
9 | 38 | B. Smith | Tech3 | Yamaha | 1:39.390 | 1.270 | 0.097 | 8 |
10 | 19 | A. Bautista | Gresini | Honda | 1:39.751 | 1.631 | 0.361 | 6 |
11 | 5 | C. Edwards | Forward Racing | Yamaha | 1:39.814 | 1.694 | 0.063 | 8 |
12 | 69 | N. Hayden | Aspar | Honda | 1:39.826 | 1.706 | 0.012 | 7 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Jerez / Spanien
Qualifying 2
