Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. | Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | M. Marquez | Honda | Honda | 1:54.797 | 12 | |||
2 | 51 | M. Pirro | Ducati | Ducati | 1:55.195 | 0.398 | 13 | ||
3 | 6 | S. Bradl | LCR | Honda | 1:55.288 | 0.491 | 0.093 | 17 | |
4 | 17 | K. Abraham | AB Motoracing | ART | 1:55.874 | 1.077 | 0.586 | 12 | CRT |
5 | 68 | Y. Hernandez | Paul Bird Motorsport | ART | 1:55.907 | 1.110 | 0.033 | 13 | CRT |
6 | 38 | B. Smith | Tech3 | Yamaha | 1:55.981 | 1.184 | 0.074 | 15 | |
7 | 69 | N. Hayden | Ducati | Ducati | 1:55.991 | 1.194 | 0.010 | 17 | |
8 | 26 | D. Pedrosa | Honda | Honda | 1:56.534 | 1.737 | 0.543 | 13 | |
9 | 35 | C. Crutchlow | Tech3 | Yamaha | 1:56.984 | 2.187 | 0.450 | 15 | |
10 | 11 | B. Spies | Pramac | Ducati | 1:57.045 | 2.248 | 0.061 | 13 | |
11 | 19 | A. Bautista | Gresini | Honda | 1:57.910 | 3.113 | 0.865 | 17 | |
12 | 41 | A. Espargaro | Aspar | ART | 1:58.076 | 3.279 | 0.166 | 15 | CRT |
13 | 29 | A. Iannone | Pramac | Ducati | 1:58.478 | 3.681 | 0.402 | 16 | |
14 | 99 | J. Lorenzo | Yamaha | Yamaha | 2:00.174 | 5.377 | 1.696 | 10 | |
15 | 4 | A. Dovizioso | Ducati | Ducati | 2:00.457 | 5.660 | 0.283 | 14 | |
16 | 7 | H. Aoyama | Esponsorama Racing | FTR-Kawasaki | 2:00.801 | 6.004 | 0.344 | 9 | CRT |
17 | 5 | C. Edwards | Forward Racing | FTR-Kawasaki | 2:01.082 | 6.285 | 0.281 | 12 | CRT |
18 | 14 | R. de Puniet | Aspar | ART | 2:01.108 | 6.311 | 0.026 | 9 | CRT |
19 | 46 | V. Rossi | Yamaha | Yamaha | 2:01.455 | 6.658 | 0.347 | 13 | |
20 | 8 | H. Barbera | Esponsorama Racing | FTR-Kawasaki | 2:02.673 | 7.876 | 1.218 | 14 | CRT |
NQ | 52 | L. Pesek | Ioda Racing Project | Suter-BMW | 2:04.160 | 9.363 | 1.487 | 11 | CRT |
NQ | 67 | B. Staring | Gresini | FTR-Honda | 2:04.511 | 9.714 | 0.351 | 17 | CRT |
NQ | 9 | D. Petrucci | Ioda Racing Project | Suter-BMW | 2:05.741 | 10.944 | 1.230 | 4 | CRT |
NQ | 70 | M. Laverty | Paul Bird Motorsport | PBM | 2:05.759 | 10.962 | 0.018 | 12 | CRT |
NQ | 71 | C. Corti | Forward Racing | FTR-Kawasaki | 2:06.323 | 11.526 | 0.564 | 6 | CRT |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Mugello / Italien
1. Freies Training
