ITA  Mugello / Italien

2. Freies Training

Pos. Nr. Fahrer Team Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn. Klasse
1 99 J. Lorenzo Yamaha Yamaha 1:48.375 17
2 46 V. Rossi Yamaha Yamaha 1:48.409 0.034 20
3 35 C. Crutchlow Tech3 Yamaha 1:48.672 0.297 0.263 18
4 69 N. Hayden Ducati Ducati 1:49.377 1.002 0.705 19
5 26 D. Pedrosa Honda Honda 1:49.383 1.008 0.006 18
6 29 A. Iannone Pramac Ducati 1:49.467 1.092 0.084 19
7 4 A. Dovizioso Ducati Ducati 1:49.543 1.168 0.076 15
8 6 S. Bradl LCR Honda 1:49.595 1.220 0.052 20
9 14 R. de Puniet Aspar ART 1:49.599 1.224 0.004 19 CRT
10 51 M. Pirro Ducati Ducati 1:49.649 1.274 0.050 17
11 19 A. Bautista Gresini Honda 1:49.733 1.358 0.084 17
12 41 A. Espargaro Aspar ART 1:49.769 1.394 0.036 14 CRT
13 38 B. Smith Tech3 Yamaha 1:50.103 1.728 0.334 12
14 93 M. Marquez Honda Honda 1:50.210 1.835 0.107 9
15 8 H. Barbera Esponsorama Racing FTR-Kawasaki 1:50.400 2.025 0.190 17 CRT
16 11 B. Spies Pramac Ducati 1:51.105 2.730 0.705 14
17 5 C. Edwards Forward Racing FTR-Kawasaki 1:51.433 3.058 0.328 19 CRT
18 17 K. Abraham AB Motoracing ART 1:51.528 3.153 0.095 16 CRT
19 68 Y. Hernandez Paul Bird Motorsport ART 1:51.644 3.269 0.116 16 CRT
20 9 D. Petrucci Ioda Racing Project Suter-BMW 1:51.937 3.562 0.293 19 CRT
21 7 H. Aoyama Esponsorama Racing FTR-Kawasaki 1:52.182 3.807 0.245 17 CRT
22 71 C. Corti Forward Racing FTR-Kawasaki 1:53.314 4.939 1.132 15 CRT
23 70 M. Laverty Paul Bird Motorsport PBM 1:53.480 5.105 0.166 16 CRT
24 67 B. Staring Gresini FTR-Honda 1:54.231 5.856 0.751 18 CRT
25 52 L. Pesek Ioda Racing Project Suter-BMW 1:54.829 6.454 0.598 16 CRT
Pos. = Position, Rnd. = Runden