Folge uns jetzt auf Instagram und erlebe die schönsten und emotionalsten Momente im Motorsport zusammen mit anderen Fans aus der ganzen Welt
Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | A. Bautista | Aprilia | 44:34.257 | 26 | |
2 | 58 | M. Simoncelli | Gilera | 7.050 | 26 | |
3 | 36 | M. Kallio | KTM | 7.063 | 0.013 | 26 |
4 | 12 | T. Lüthi | Aprilia | 12.998 | 5.935 | 26 |
5 | 4 | H. Aoyama | KTM | 14.666 | 1.668 | 26 |
6 | 72 | Y. Takahashi | Honda | 18.498 | 3.832 | 26 |
7 | 60 | J. Simon | KTM | 26.812 | 8.314 | 26 |
8 | 21 | H. Barbera | Aprilia | 28.012 | 1.200 | 26 |
9 | 55 | H. Faubel | Aprilia | 28.288 | 0.276 | 26 |
10 | 52 | L. Pesek | Aprilia | 36.966 | 8.678 | 26 |
11 | 41 | A. Espargaro | Aprilia | 38.296 | 1.330 | 26 |
12 | 25 | A. Baldolini | Aprilia | 52.070 | 13.774 | 26 |
13 | 14 | R. Wilairot | Honda | 1:13.303 | 21.233 | 26 |
14 | 15 | F. Sandi | Aprilia | 1:17.592 | 4.289 | 26 |
15 | 50 | E. Laverty | Aprilia | 1:21.363 | 3.771 | 26 |
16 | 17 | K. Abraham | Aprilia | 1:26.355 | 4.992 | 26 |
17 | 54 | M. Poggiali | Gilera | 1:27.438 | 1.083 | 26 |
18 | 10 | I. Toth | Aprilia | 1 Runde | 1 Runde | 25 |
19 | 45 | D. Pradita | Yamaha | 1 Runde | 48.876 | 25 |
DNF | 15 | R. Locatelli | Gilera | 23 | ||
DNF | 75 | M. Pasini | Aprilia | 20 | ||
DNF | 7 | R. Gomez | Aprilia | 11 | ||
DNF | 32 | F. Lai | Gilera | 4 | ||
DNF | 6 | A. Debon | Aprilia | 3 | ||
DNF | 89 | H. Chow | Aprilia | 1 | ||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |