GBR  Großbritannien / Donington

Warmup

Pos. Nr. Fahrer Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 29 A. Iannone Aprilia 1:49.546 10
2 60 J. Simon Aprilia 1:49.553 0.007 8
3 93 M. Marquez KTM 1:49.561 0.015 0.008 11
4 24 S. Corsi Aprilia 1:49.899 0.353 0.338 11
5 8 L. Zanetti Aprilia 1:50.168 0.622 0.269 10
6 33 S. Gadea Aprilia 1:50.252 0.706 0.084 9
7 16 C. Beaubier KTM 1:50.567 1.021 0.315 9
8 88 M. Ranseder Aprilia 1:50.575 1.029 0.008 8
9 18 N. Terol Aprilia 1:51.023 1.477 0.448 9
10 94 J. Folger Aprilia 1:51.040 1.494 0.017 10
11 99 D. Webb Aprilia 1:51.060 1.514 0.020 10
12 38 B. Smith Aprilia 1:51.068 1.522 0.008 8
13 73 T. Nakagami Aprilia 1:51.206 1.660 0.138 9
14 44 P. Espargaro Derbi 1:51.245 1.699 0.039 10
15 45 S. Redding Aprilia 1:51.311 1.765 0.066 7
16 7 E. Vazquez Derbi 1:51.346 1.800 0.035 10
17 5 A. Masbou Loncin 1:51.601 2.055 0.255 10
18 17 S. Bradl Aprilia 1:51.653 2.107 0.052 9
19 12 T. Rabat Aprilia 1:51.712 2.166 0.059 10
20 86 K. Pesek Derbi 1:51.718 2.172 0.006 9
21 71 T. Koyama Loncin 1:52.160 2.614 0.442 10
22 39 L. Salom Aprilia 1:52.229 2.683 0.069 9
23 87 L. Marconi Aprilia 1:52.245 2.699 0.016 9
24 11 S. Cortese Derbi 1:52.353 2.807 0.108 9
25 77 D. Aegerter Derbi 1:52.560 3.014 0.207 9
26 89 J. Lodge Honda 1:52.642 3.096 0.082 9
27 92 P. Jordan Honda 1:53.529 3.983 0.887 9
28 32 L. Savadori Aprilia 1:53.998 4.452 0.469 10
29 91 M. Glossop Honda 1:54.313 4.767 0.315 10
30 14 J. Zarco Aprilia 1:54.515 4.969 0.202 10
31 6 J. Olive Derbi 1:55.280 5.734 0.765 9
32 69 L. Sembera Aprilia 1:56.111 6.565 0.831 9
33 90 T. Hastings Honda 1:56.619 7.073 0.508 10
34 35 R. Krummenacher Aprilia 1:57.217 7.671 0.598 9
35 53 J. Iwema Aprilia 1:57.358 7.812 0.141 5
36 10 L. Vitali Aprilia 1:59.221 9.675 1.863 9
Pos. = Position, Rnd. = Runden