Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60 | J. Simon | Aprilia | 1:51.448 | ||
2 | 44 | P. Espargaro | Derbi | 1:51.468 | 0.020 | |
3 | 94 | J. Folger | Aprilia | 1:51.787 | 0.339 | 0.319 |
4 | 35 | R. Krummenacher | Aprilia | 1:51.804 | 0.356 | 0.017 |
5 | 33 | S. Gadea | Aprilia | 1:51.824 | 0.376 | 0.020 |
6 | 18 | N. Terol | Aprilia | 1:51.958 | 0.510 | 0.134 |
7 | 38 | B. Smith | Aprilia | 1:52.209 | 0.761 | 0.251 |
8 | 29 | A. Iannone | Aprilia | 1:52.384 | 0.936 | 0.175 |
9 | 17 | S. Bradl | Aprilia | 1:52.432 | 0.984 | 0.048 |
10 | 45 | S. Redding | Aprilia | 1:52.536 | 1.088 | 0.104 |
11 | 99 | D. Webb | Aprilia | 1:52.536 | 1.088 | 0.000 |
12 | 93 | M. Marquez | KTM | 1:52.616 | 1.168 | 0.080 |
13 | 14 | J. Zarco | Aprilia | 1:52.782 | 1.334 | 0.166 |
14 | 11 | S. Cortese | Derbi | 1:52.832 | 1.384 | 0.050 |
15 | 71 | T. Koyama | Loncin | 1:52.935 | 1.487 | 0.103 |
16 | 6 | J. Olive | Derbi | 1:52.943 | 1.495 | 0.008 |
17 | 12 | T. Rabat | Aprilia | 1:53.120 | 1.672 | 0.177 |
18 | 77 | D. Aegerter | Derbi | 1:53.156 | 1.708 | 0.036 |
19 | 8 | L. Zanetti | Aprilia | 1:53.265 | 1.817 | 0.109 |
20 | 7 | E. Vazquez | Derbi | 1:53.265 | 1.817 | 0.000 |
21 | 73 | T. Nakagami | Aprilia | 1:53.301 | 1.853 | 0.036 |
22 | 16 | C. Beaubier | KTM | 1:53.382 | 1.934 | 0.081 |
23 | 24 | S. Corsi | Aprilia | 1:53.553 | 2.105 | 0.171 |
24 | 32 | L. Savadori | Aprilia | 1:53.593 | 2.145 | 0.040 |
25 | 42 | A. Moncayo | Aprilia | 1:54.141 | 2.693 | 0.548 |
26 | 43 | J. Rosell | Aprilia | 1:54.407 | 2.959 | 0.266 |
27 | 53 | J. Iwema | Aprilia | 1:54.618 | 3.170 | 0.211 |
28 | 50 | S. Fagerhaug | KTM | 1:54.847 | 3.399 | 0.229 |
29 | 69 | L. Sembera | Aprilia | 1:54.858 | 3.410 | 0.011 |
30 | 5 | A. Masbou | Loncin | 1:55.319 | 3.871 | 0.461 |
31 | 87 | L. Marconi | Aprilia | 1:55.555 | 4.107 | 0.236 |
32 | 39 | L. Salom | Aprilia | 1:56.117 | 4.669 | 0.562 |
33 | L. Vitali | 1:57.423 | 5.975 | 1.306 | ||
34 | 31 | J. Dalmau | Honda | 1:58.961 | 7.513 | 1.538 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Katalonien / Barcelona
Qualifying
