Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60 | J. Simon | Aprilia | 1:52.311 | ||
2 | 33 | S. Gadea | Aprilia | 1:52.806 | 0.495 | |
3 | 18 | N. Terol | Aprilia | 1:53.098 | 0.787 | 0.292 |
4 | 44 | P. Espargaro | Derbi | 1:53.207 | 0.896 | 0.109 |
5 | 8 | L. Zanetti | Aprilia | 1:53.220 | 0.909 | 0.013 |
6 | 11 | S. Cortese | Derbi | 1:53.307 | 0.996 | 0.087 |
7 | 93 | M. Marquez | KTM | 1:53.316 | 1.005 | 0.009 |
8 | 45 | S. Redding | Aprilia | 1:53.374 | 1.063 | 0.058 |
9 | 35 | R. Krummenacher | Aprilia | 1:53.565 | 1.254 | 0.191 |
10 | 29 | A. Iannone | Aprilia | 1:53.683 | 1.372 | 0.118 |
11 | 38 | B. Smith | Aprilia | 1:53.824 | 1.513 | 0.141 |
12 | 17 | S. Bradl | Aprilia | 1:53.871 | 1.560 | 0.047 |
13 | 71 | T. Koyama | Loncin | 1:53.963 | 1.652 | 0.092 |
14 | 12 | T. Rabat | Aprilia | 1:54.095 | 1.784 | 0.132 |
15 | 6 | J. Olive | Derbi | 1:54.200 | 1.889 | 0.105 |
16 | 32 | L. Savadori | Aprilia | 1:54.243 | 1.932 | 0.043 |
17 | 14 | J. Zarco | Aprilia | 1:54.251 | 1.940 | 0.008 |
18 | 7 | E. Vazquez | Derbi | 1:54.256 | 1.945 | 0.005 |
19 | 73 | T. Nakagami | Aprilia | 1:54.536 | 2.225 | 0.280 |
20 | 77 | D. Aegerter | Derbi | 1:54.607 | 2.296 | 0.071 |
21 | 99 | D. Webb | Aprilia | 1:54.828 | 2.517 | 0.221 |
22 | 94 | J. Folger | Aprilia | 1:54.850 | 2.539 | 0.022 |
23 | 24 | S. Corsi | Aprilia | 1:55.147 | 2.836 | 0.297 |
24 | 53 | J. Iwema | Aprilia | 1:55.772 | 3.461 | 0.625 |
25 | 16 | C. Beaubier | KTM | 1:55.798 | 3.487 | 0.026 |
26 | 42 | A. Moncayo | Aprilia | 1:56.469 | 4.158 | 0.671 |
27 | 69 | L. Sembera | Aprilia | 1:56.479 | 4.168 | 0.010 |
28 | 50 | S. Fagerhaug | KTM | 1:56.586 | 4.275 | 0.107 |
29 | 39 | L. Salom | Aprilia | 1:56.650 | 4.339 | 0.064 |
30 | 87 | L. Marconi | Aprilia | 1:57.126 | 4.815 | 0.476 |
31 | 43 | J. Rosell | Aprilia | 1:58.090 | 5.779 | 0.964 |
32 | L. Vitali | 1:58.658 | 6.347 | 0.568 | ||
33 | 5 | A. Masbou | Loncin | 1:59.038 | 6.727 | 0.380 |
34 | 31 | J. Dalmau | Honda | 2:12.197 | 19.886 | 13.159 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Katalonien / Barcelona
1. Freies Training
