Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | E. Bastianini | Gresini | Ducati | 41:23.111 | 20 | |||
2 | 42 | A. Rins | Suzuki | Suzuki | 41:25.169 | 2.058 | 20 | ||
3 | 43 | J. Miller | Ducati | Ducati | 41:25.423 | 2.312 | 0.254 | 20 | |
4 | 36 | J. Mir | Suzuki | Suzuki | 41:27.086 | 3.975 | 1.663 | 20 | |
5 | 63 | F. Bagnaia | Ducati | Ducati | 41:29.156 | 6.045 | 2.070 | 20 | |
6 | 93 | M. Marquez | Honda | Honda | 41:29.728 | 6.617 | 0.572 | 20 | |
7 | 20 | F. Quartararo | Yamaha | Yamaha | 41:29.871 | 6.760 | 0.143 | 20 | |
8 | 89 | J. Martin | Pramac | Ducati | 41:31.552 | 8.441 | 1.681 | 20 | |
9 | 5 | J. Zarco | Pramac | Ducati | 41:35.486 | 12.375 | 3.934 | 20 | |
10 | 12 | M. Vinales | Aprilia | Aprilia | 41:35.753 | 12.642 | 0.267 | 20 | |
11 | 41 | A. Espargaro | Aprilia | Aprilia | 41:36.058 | 12.947 | 0.305 | 20 | |
12 | 33 | B. Binder | KTM | KTM | 41:36.487 | 13.376 | 0.429 | 20 | |
13 | 44 | P. Espargaro | Honda | Honda | 41:41.072 | 17.961 | 4.585 | 20 | |
14 | 30 | T. Nakagami | LCR | Honda | 41:41.881 | 18.770 | 0.809 | 20 | |
15 | 4 | A. Dovizioso | RNF | Yamaha | 41:52.430 | 29.319 | 10.549 | 20 | |
16 | 21 | F. Morbidelli | Yamaha | Yamaha | 41:52.240 | 29.129 | 20 | ||
Strafe: +1 Position (Tracklimits) | |||||||||
17 | 10 | L. Marini | VR46 | Ducati | 41:52.741 | 29.630 | 0.501 | 20 | |
18 | 88 | M. Oliveira | KTM | KTM | 41:55.113 | 32.002 | 2.372 | 20 | |
19 | 25 | R. Fernandez | Tech3 | KTM | 42:00.173 | 37.062 | 5.060 | 20 | |
20 | 87 | R. Gardner | Tech3 | KTM | 42:05.553 | 42.442 | 5.380 | 20 | |
21 | 49 | F. Di Giannantonio | Gresini | Ducati | 42:05.998 | 42.887 | 0.445 | 20 | |
22 | 40 | D. Binder | RNF | Yamaha | 43:05.282 | 1:42.171 | 59.284 | 20 | |
DNF | 73 | A. Marquez | LCR | Honda | 10:29.474 | 5 | |||
DNF | 72 | M. Bezzecchi | VR46 | Ducati | 4:49.449 | 2 | |||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Amerika / Austin
Rennen
