Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | J. Zarco | Pramac | Ducati | 1:24.037 | 13 | ||
2 | 23 | E. Bastianini | Esponsorama Racing | Ducati | 1:24.157 | 0.120 | 15 | |
3 | 36 | J. Mir | Suzuki | Suzuki | 1:24.165 | 0.128 | 0.008 | 17 |
4 | 42 | A. Rins | Suzuki | Suzuki | 1:24.202 | 0.165 | 0.037 | 15 |
5 | 20 | F. Quartararo | Yamaha | Yamaha | 1:24.218 | 0.181 | 0.016 | 15 |
6 | 41 | A. Espargaro | Aprilia | Aprilia | 1:24.302 | 0.265 | 0.084 | 17 |
7 | 93 | M. Marquez | Honda | Honda | 1:24.322 | 0.285 | 0.020 | 16 |
8 | 44 | P. Espargaro | Honda | Honda | 1:24.355 | 0.318 | 0.033 | 15 |
9 | 89 | J. Martin | Pramac | Ducati | 1:24.368 | 0.331 | 0.013 | 10 |
10 | 43 | J. Miller | Ducati | Ducati | 1:24.417 | 0.380 | 0.049 | 17 |
11 | 73 | A. Marquez | LCR | Honda | 1:24.442 | 0.405 | 0.025 | 16 |
12 | 30 | T. Nakagami | LCR | Honda | 1:24.452 | 0.415 | 0.010 | 18 |
13 | 33 | B. Binder | KTM | KTM | 1:24.485 | 0.448 | 0.033 | 18 |
14 | 88 | M. Oliveira | KTM | KTM | 1:24.584 | 0.547 | 0.099 | 18 |
15 | 63 | F. Bagnaia | Ducati | Ducati | 1:24.642 | 0.605 | 0.058 | 18 |
16 | 46 | V. Rossi | Petronas SRT | Yamaha | 1:24.649 | 0.612 | 0.007 | 17 |
17 | 9 | D. Petrucci | Tech3 | KTM | 1:24.693 | 0.656 | 0.044 | 17 |
18 | 10 | L. Marini | Esponsorama Racing | Ducati | 1:24.749 | 0.712 | 0.056 | 15 |
19 | 35 | C. Crutchlow | Petronas SRT | Yamaha | 1:24.819 | 0.782 | 0.070 | 15 |
20 | 27 | I. Lecuona | Tech3 | KTM | 1:25.146 | 1.109 | 0.327 | 14 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Österreich / Spielberg 2
4. Freies Training
