Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | J. Miller | Ducati | Ducati | 1:38.007 | 14 | ||
2 | 5 | J. Zarco | Pramac | Ducati | 1:39.488 | 1.481 | 18 | |
3 | 36 | J. Mir | Suzuki | Suzuki | 1:40.069 | 2.062 | 0.581 | 13 |
4 | 44 | P. Espargaro | Honda | Honda | 1:40.115 | 2.108 | 0.046 | 16 |
5 | 93 | M. Marquez | Honda | Honda | 1:40.121 | 2.114 | 0.006 | 18 |
6 | 32 | L. Savadori | Aprilia | Aprilia | 1:40.244 | 2.237 | 0.123 | 18 |
7 | 63 | F. Bagnaia | Ducati | Ducati | 1:40.256 | 2.249 | 0.012 | 22 |
8 | 88 | M. Oliveira | KTM | KTM | 1:40.582 | 2.575 | 0.326 | 16 |
9 | 42 | A. Rins | Suzuki | Suzuki | 1:40.679 | 2.672 | 0.097 | 16 |
10 | 41 | A. Espargaro | Aprilia | Aprilia | 1:41.029 | 3.022 | 0.350 | 14 |
11 | 73 | A. Marquez | LCR | Honda | 1:41.258 | 3.251 | 0.229 | 19 |
12 | 12 | M. Vinales | Yamaha | Yamaha | 1:41.299 | 3.292 | 0.041 | 14 |
13 | 21 | F. Morbidelli | Petronas SRT | Yamaha | 1:41.423 | 3.416 | 0.124 | 21 |
14 | 46 | V. Rossi | Petronas SRT | Yamaha | 1:41.524 | 3.517 | 0.101 | 20 |
15 | 30 | T. Nakagami | LCR | Honda | 1:41.576 | 3.569 | 0.052 | 17 |
16 | 20 | F. Quartararo | Yamaha | Yamaha | 1:41.641 | 3.634 | 0.065 | 21 |
17 | 27 | I. Lecuona | Tech3 | KTM | 1:42.500 | 4.493 | 0.859 | 18 |
18 | 33 | B. Binder | KTM | KTM | 1:42.899 | 4.892 | 0.399 | 19 |
19 | 9 | D. Petrucci | Tech3 | KTM | 1:43.045 | 5.038 | 0.146 | 12 |
20 | 10 | L. Marini | Esponsorama Racing | Ducati | 1:43.262 | 5.255 | 0.217 | 18 |
21 | 53 | T. Rabat | Pramac | Ducati | 1:43.469 | 5.462 | 0.207 | 21 |
22 | 23 | E. Bastianini | Esponsorama Racing | Ducati | 1:43.644 | 5.637 | 0.175 | 16 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Frankreich / Le Mans
1. Freies Training
