Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Reifen |
---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | M. Marquez | Honda | Honda | hard - medium |
2 | 20 | F. Quartararo | Petronas SRT | Yamaha | medium - medium |
3 | 12 | M. Vinales | Yamaha | Yamaha | medium - hard |
4 | 42 | A. Rins | Suzuki | Suzuki | medium - hard |
5 | 43 | J. Miller | Pramac | Ducati | medium- soft |
6 | 35 | C. Crutchlow | LCR | Honda | hard - medium |
7 | 21 | F. Morbidelli | Petronas SRT | Yamaha | medium- medium |
8 | 44 | P. Espargaro | KTM | KTM | medium - hard |
9 | 36 | J. Mir | Suzuki | Suzuki | medium - hard |
10 | 30 | T. Nakagami | LCR | Honda | hard - soft |
11 | 46 | V. Rossi | Yamaha | Yamaha | medium - medium |
12 | 9 | D. Petrucci | Ducati | Ducati | medium - hard |
13 | 4 | A. Dovizioso | Ducati | Ducati | medium - hard |
14 | 6 | S. Bradl | Honda | Honda | medium - soft |
15 | 41 | A. Espargaro | Aprilia | Aprilia | hard - hard |
16 | 29 | A. Iannone | Aprilia | Aprilia | medium - soft |
17 | 63 | F. Bagnaia | Pramac | Ducati | medium - hard |
18 | 55 | H. Syahrin | Tech3 | KTM | medium - hard |
19 | 5 | J. Zarco | KTM | KTM | medium - hard |
20 | 88 | M. Oliveira | Tech3 | KTM | medium - hard |
21 | 17 | K. Abraham | Esponsorama Racing | Ducati | medium - hard |
22 | 53 | T. Rabat | Esponsorama Racing | Ducati | medium - hard |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Deutschland / Sachsenring
Startaufstellung mit Reifenliste
