Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | M. Vinales | Yamaha | Yamaha | 1:31.312 | 8 | ||
2 | 42 | A. Rins | Suzuki | Suzuki | 1:31.380 | 0.068 | 9 | |
3 | 4 | A. Dovizioso | Ducati | Ducati | 1:31.392 | 0.080 | 0.012 | 9 |
4 | 9 | D. Petrucci | Pramac | Ducati | 1:31.414 | 0.102 | 0.022 | 8 |
5 | 93 | M. Marquez | Honda | Honda | 1:31.442 | 0.130 | 0.028 | 5 |
6 | 44 | P. Espargaro | KTM | KTM | 1:31.577 | 0.265 | 0.135 | 8 |
7 | 29 | A. Iannone | Suzuki | Suzuki | 1:31.629 | 0.317 | 0.052 | 9 |
8 | 41 | A. Espargaro | Aprilia | Aprilia | 1:31.630 | 0.318 | 0.001 | 9 |
9 | 26 | D. Pedrosa | Honda | Honda | 1:32.140 | 0.828 | 0.510 | 9 |
10 | 43 | J. Miller | Pramac | Ducati | 1:32.145 | 0.833 | 0.005 | 6 |
11 | 5 | J. Zarco | Tech3 | Yamaha | 1:32.179 | 0.867 | 0.034 | 6 |
12 | 51 | M. Pirro | Ducati | Ducati | 1:32.310 | 0.998 | 0.131 | 8 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Valencia / Valencia
Qualifying 2
