Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | M. Marquez | Honda | Honda | 40:32.372 | 20 | ||
2 | 42 | A. Rins | Suzuki | Suzuki | 40:34.270 | 1.898 | 20 | |
3 | 5 | J. Zarco | Tech3 | Yamaha | 40:34.846 | 2.474 | 0.576 | 20 |
Anzeige | ||||||||
4 | 25 | M. Vinales | Tech3 | Yamaha | 40:37.039 | 4.667 | 2.193 | 20 |
5 | 26 | D. Pedrosa | Honda | Honda | 40:38.562 | 6.190 | 1.523 | 20 |
6 | 4 | A. Dovizioso | Ducati | Ducati | 40:43.620 | 11.248 | 5.058 | 20 |
7 | 19 | A. Bautista | Aspar | Ducati | 40:47.983 | 15.611 | 4.363 | 20 |
8 | 43 | J. Miller | Pramac | Ducati | 40:51.381 | 19.009 | 3.398 | 20 |
9 | 9 | D. Petrucci | Pramac | Ducati | 40:55.293 | 22.921 | 3.912 | 20 |
10 | 55 | H. Syahrin | Tech3 | Yamaha | 40:59.291 | 26.919 | 3.998 | 20 |
11 | 41 | A. Espargaro | Aprilia | Aprilia | 41:01.875 | 29.503 | 2.584 | 20 |
12 | 21 | F. Morbidelli | Marc-VDS-Honda | Honda | 41:03.305 | 30.933 | 1.430 | 20 |
13 | 6 | S. Bradl | LCR | Honda | 41:07.694 | 35.322 | 4.389 | 20 |
14 | 30 | T. Nakagami | LCR | Honda | 41:10.284 | 37.912 | 2.590 | 20 |
15 | 38 | B. Smith | KTM | KTM | 41:12.047 | 39.675 | 1.763 | 20 |
16 | 12 | T. Lüthi | Marc-VDS-Honda | Honda | 41:14.192 | 41.820 | 2.145 | 20 |
17 | 10 | X. Simeon | Esponsorama Racing | Ducati | 41:16.350 | 43.978 | 2.158 | 20 |
18 | 46 | V. Rossi | Yamaha | Yamaha | 41:30.660 | 58.288 | 14.310 | 20 |
19 | 45 | S. Redding | Aprilia | Aprilia | 41:32.563 | 1.00.191 | 1.903 | 20 |
DNF | 44 | P. Espargaro | KTM | KTM | 32:49.371 | 16 | ||
DNF | 51 | M. Pirro | Ducati | Ducati | 10:20.138 | 5 | ||
DNF | 17 | K. Abraham | Aspar | Ducati | 6:18.930 | 3 | ||
DNF | 29 | A. Iannone | Suzuki | Suzuki | 0 | |||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |