Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | M. Marquez | Honda | Honda | 2:02.741 | 7 | ||
2 | 25 | M. Vinales | Yamaha | Yamaha | 2:02.871 | 0.130 | 7 | |
3 | 46 | V. Rossi | Yamaha | Yamaha | 2:03.673 | 0.932 | 0.802 | 7 |
4 | 26 | D. Pedrosa | Honda | Honda | 2:03.866 | 1.125 | 0.193 | 7 |
5 | 5 | J. Zarco | Tech3 | Yamaha | 2:03.928 | 1.187 | 0.062 | 6 |
6 | 99 | J. Lorenzo | Ducati | Ducati | 2:04.151 | 1.410 | 0.223 | 6 |
7 | 4 | A. Dovizioso | Ducati | Ducati | 2:04.431 | 1.690 | 0.280 | 7 |
8 | 94 | J. Folger | Tech3 | Yamaha | 2:04.623 | 1.882 | 0.192 | 7 |
9 | 35 | C. Crutchlow | LCR | Honda | 2:04.661 | 1.920 | 0.038 | 5 |
10 | 45 | S. Redding | Pramac | Ducati | 2:04.673 | 1.932 | 0.012 | 7 |
11 | 29 | A. Iannone | Suzuki | Suzuki | 2:05.741 | 3.000 | 1.068 | 6 |
12 | 43 | J. Miller | Marc-VDS-Honda | Honda | 2:05.970 | 3.229 | 0.229 | 5 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
USA / Austin
Qualifying 2
