Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | M. Vinales | Yamaha | Yamaha | 2:02.130 | 15 | ||
2 | 99 | J. Lorenzo | Ducati | Ducati | 2:02.649 | 0.519 | 15 | |
3 | 35 | C. Crutchlow | LCR | Honda | 2:02.769 | 0.639 | 0.120 | 16 |
4 | 93 | M. Marquez | Honda | Honda | 2:02.857 | 0.727 | 0.088 | 17 |
5 | 46 | V. Rossi | Yamaha | Yamaha | 2:02.995 | 0.865 | 0.138 | 16 |
6 | 19 | A. Bautista | Aspar | Ducati | 2:03.025 | 0.895 | 0.030 | 16 |
7 | 5 | J. Zarco | Tech3 | Yamaha | 2:03.044 | 0.914 | 0.019 | 17 |
8 | 41 | A. Espargaro | Aprilia | Aprilia | 2:03.284 | 1.154 | 0.240 | 16 |
9 | 45 | S. Redding | Pramac | Ducati | 2:03.336 | 1.206 | 0.052 | 15 |
10 | 4 | A. Dovizioso | Ducati | Ducati | 2:03.337 | 1.207 | 0.001 | 14 |
11 | 43 | J. Miller | Marc-VDS-Honda | Honda | 2:03.396 | 1.266 | 0.059 | 16 |
12 | 42 | A. Rins | Suzuki | Suzuki | 2:03.494 | 1.364 | 0.098 | 17 |
13 | 44 | P. Espargaro | KTM | KTM | 2:03.624 | 1.494 | 0.130 | 16 |
14 | 26 | D. Pedrosa | Honda | Honda | 2:03.670 | 1.540 | 0.046 | 15 |
15 | 76 | L. Baz | Esponsorama Racing | Ducati | 2:03.763 | 1.633 | 0.093 | 14 |
16 | 94 | J. Folger | Tech3 | Yamaha | 2:03.939 | 1.809 | 0.176 | 14 |
17 | 17 | K. Abraham | Aspar | Ducati | 2:04.102 | 1.972 | 0.163 | 17 |
18 | 29 | A. Iannone | Suzuki | Suzuki | 2:04.131 | 2.001 | 0.029 | 17 |
19 | 9 | D. Petrucci | Pramac | Ducati | 2:04.162 | 2.032 | 0.031 | 11 |
20 | 53 | T. Rabat | Marc-VDS-Honda | Honda | 2:04.378 | 2.248 | 0.216 | 18 |
21 | 38 | B. Smith | KTM | KTM | 2:04.414 | 2.284 | 0.036 | 18 |
22 | 8 | H. Barbera | Esponsorama Racing | Ducati | 2:04.725 | 2.595 | 0.311 | 14 |
23 | 22 | S. Lowes | Aprilia | Aprilia | 2:05.069 | 2.939 | 0.344 | 11 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Großbritannien / Silverstone
1. Freies Training
