Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | J. Lorenzo | Yamaha | Yamaha | 1:29.401 | 9 | ||
2 | 93 | M. Marquez | Honda | Honda | 1:29.741 | 0.340 | 8 | |
3 | 46 | V. Rossi | Yamaha | Yamaha | 1:30.128 | 0.727 | 0.387 | 9 |
4 | 25 | M. Vinales | Suzuki | Suzuki | 1:30.276 | 0.875 | 0.148 | 8 |
5 | 4 | A. Dovizioso | Ducati | Ducati | 1:30.338 | 0.937 | 0.062 | 9 |
6 | 44 | P. Espargaro | Tech3 | Yamaha | 1:30.392 | 0.991 | 0.054 | 8 |
7 | 29 | A. Iannone | Ducati | Ducati | 1:30.420 | 1.019 | 0.028 | 9 |
8 | 26 | D. Pedrosa | Honda | Honda | 1:30.574 | 1.173 | 0.154 | 9 |
9 | 41 | A. Espargaro | Suzuki | Suzuki | 1:30.885 | 1.484 | 0.311 | 5 |
10 | 38 | B. Smith | Tech3 | Yamaha | 1:30.949 | 1.548 | 0.064 | 9 |
11 | 35 | C. Crutchlow | LCR | Honda | 1:31.030 | 1.629 | 0.081 | 6 |
12 | 9 | D. Petrucci | Pramac | Ducati | 1:31.203 | 1.802 | 0.173 | 4 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Valencia / Valencia
Qualifying 2
