Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | C. Crutchlow | LCR | Honda | 1:39.907 | 7 | ||
2 | 76 | L. Baz | Esponsorama Racing | Ducati | 1:39.993 | 0.086 | 7 | |
3 | 19 | A. Bautista | Aprilia | Aprilia | 1:40.239 | 0.332 | 0.246 | 8 |
4 | 38 | B. Smith | Tech3 | Yamaha | 1:40.242 | 0.335 | 0.003 | 8 |
5 | 50 | E. Laverty | Aspar | Ducati | 1:40.292 | 0.385 | 0.050 | 8 |
6 | 68 | Y. Hernandez | Aspar | Ducati | 1:40.335 | 0.428 | 0.043 | 7 |
7 | 45 | S. Redding | Pramac | Ducati | 1:40.595 | 0.688 | 0.260 | 7 |
8 | 6 | S. Bradl | Aprilia | Aprilia | 1:40.835 | 0.928 | 0.240 | 8 |
9 | 43 | J. Miller | Marc-VDS-Honda | Honda | 1:40.968 | 1.061 | 0.133 | 8 |
10 | 51 | M. Pirro | Pramac | Ducati | 1:40.985 | 1.078 | 0.017 | 7 |
11 | 53 | T. Rabat | Marc-VDS-Honda | Honda | 1:41.039 | 1.132 | 0.054 | 8 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Spanien / Jerez
Qualifying 1
