Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | A. Iannone | Ducati | Ducati | 39:46.255 | 28 | ||
2 | 4 | A. Dovizioso | Ducati | Ducati | 39:47.193 | 0.938 | 28 | |
3 | 99 | J. Lorenzo | Yamaha | Yamaha | 39:49.644 | 3.389 | 2.451 | 28 |
4 | 46 | V. Rossi | Yamaha | Yamaha | 39:50.070 | 3.815 | 0.426 | 28 |
5 | 93 | M. Marquez | Honda | Honda | 39:58.068 | 11.813 | 7.998 | 28 |
6 | 25 | M. Vinales | Suzuki | Suzuki | 40:00.596 | 14.341 | 2.528 | 28 |
7 | 26 | D. Pedrosa | Honda | Honda | 40:03.318 | 17.063 | 2.722 | 28 |
8 | 45 | S. Redding | Pramac | Ducati | 40:15.692 | 29.437 | 12.374 | 28 |
9 | 38 | B. Smith | Tech3 | Yamaha | 40:16.040 | 29.785 | 0.348 | 28 |
10 | 44 | P. Espargaro | Tech3 | Yamaha | 40:23.349 | 37.094 | 7.309 | 28 |
11 | 9 | D. Petrucci | Pramac | Ducati | 40:26.020 | 39.765 | 2.671 | 28 |
12 | 51 | M. Pirro | Ducati | Ducati | 40:26.021 | 39.766 | 0.001 | 28 |
13 | 76 | L. Baz | Esponsorama Racing | Ducati | 40:30.539 | 44.284 | 4.518 | 28 |
14 | 53 | T. Rabat | Marc-VDS-Honda | Honda | 40:31.259 | 45.004 | 0.720 | 28 |
15 | 35 | C. Crutchlow | LCR | Honda | 40:49.501 | 63.246 | 18.242 | 28 |
16 | 19 | A. Bautista | Aprilia | Aprilia | 40:58.703 | 72.448 | 9.202 | 28 |
17 | 68 | Y. Hernandez | Aspar | Ducati | 41:00.772 | 74.517 | 2.069 | 28 |
18 | 50 | E. Laverty | Aspar | Ducati | 41:22.765 | 96.510 | 21.993 | 28 |
19 | 6 | S. Bradl | Aprilia | Aprilia | 40:53.077 | 1 Runde | 27 | |
NC | 41 | A. Espargaro | Suzuki | Suzuki | 35:27.366 | 24 | ||
DQ | 8 | H. Barbera | Esponsorama Racing | Ducati | 0 | |||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Österreich / Spielberg
Rennen
