Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Reifen |
---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | M. Marquez | Honda | Honda | wet (soft - soft) |
2 | 99 | J. Lorenzo | Yamaha | Yamaha | wet (soft - soft) |
3 | 26 | D. Pedrosa | Honda | Honda | wet (soft - soft) |
4 | 46 | V. Rossi | Yamaha | Yamaha | wet (soft - soft) |
5 | 44 | P. Espargaro | Tech3 | Yamaha | wet (soft - soft) |
6 | 38 | B. Smith | Tech3 | Yamaha | wet (soft - soft) |
7 | 45 | S. Redding | Marc-VDS-Honda | Honda | wet (soft - soft) |
8 | 35 | C. Crutchlow | LCR | Honda | wet (soft - soft) |
9 | 29 | A. Iannone | Ducati | Ducati | wet (soft - soft) |
10 | 41 | A. Espargaro | Suzuki | Suzuki | wet (soft - soft) |
11 | 68 | Y. Hernandez | Pramac | Ducati | wet (soft - soft) |
12 | 4 | A. Dovizioso | Ducati | Ducati | wet (soft - soft) |
13 | 25 | M. Vinales | Suzuki | Suzuki | wet (soft - soft) |
14 | 6 | S. Bradl | Aprilia | Aprilia | wet (soft - soft) |
15 | 76 | L. Baz | Forward Racing | Yamaha | wet (soft - soft) |
16 | 43 | J. Miller | LCR | Honda | wet (soft - soft) |
17 | 8 | H. Barbera | Esponsorama Racing | Ducati | wet (soft - soft) |
18 | 9 | D. Petrucci | Pramac | Ducati | wet (soft - soft) |
19 | 50 | E. Laverty | Aspar | Honda | wet (soft - soft) |
20 | 19 | A. Bautista | Aprilia | Aprilia | wet (soft - soft) |
21 | 69 | N. Hayden | Aspar | Honda | wet (soft - soft) |
22 | 63 | M. di Meglio | Esponsorama Racing | Ducati | wet (soft - soft) |
23 | 71 | C. Corti | Forward Racing | Yamaha | wet (soft - soft) |
24 | 17 | K. Abraham | AB Motoracing | Honda | wet (soft - soft) |
25 | 15 | A. de Angelis | Ioda Racing Project | ART | wet (soft - soft) |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Silverstone / Großbritannien
Startaufstellung (plus Reifenliste)
