Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | M. Marquez | Honda | Honda | 40:33.849 | 27 | ||
2 | 99 | J. Lorenzo | Yamaha | Yamaha | 40:34.098 | 0.249 | 27 | |
3 | 29 | A. Iannone | Ducati | Ducati | 40:34.779 | 0.930 | 0.681 | 27 |
4 | 46 | V. Rossi | Yamaha | Yamaha | 40:34.907 | 1.058 | 0.128 | 27 |
5 | 26 | D. Pedrosa | Honda | Honda | 40:38.911 | 5.062 | 4.004 | 27 |
6 | 25 | M. Vinales | Suzuki | Suzuki | 40:40.649 | 6.800 | 1.738 | 27 |
7 | 35 | C. Crutchlow | LCR | Honda | 40:43.224 | 9.375 | 2.575 | 27 |
8 | 44 | P. Espargaro | Tech3 | Yamaha | 40:52.250 | 18.401 | 9.026 | 27 |
9 | 41 | A. Espargaro | Suzuki | Suzuki | 40:53.888 | 20.039 | 1.638 | 27 |
10 | 38 | B. Smith | Tech3 | Yamaha | 40:54.506 | 20.657 | 0.618 | 27 |
11 | 45 | S. Redding | Marc-VDS-Honda | Honda | 40:55.695 | 21.846 | 1.189 | 27 |
12 | 9 | D. Petrucci | Pramac | Ducati | 40:56.689 | 22.840 | 0.994 | 27 |
13 | 4 | A. Dovizioso | Ducati | Ducati | 41:03.017 | 29.168 | 6.328 | 27 |
14 | 19 | A. Bautista | Aprilia | Aprilia | 41:11.093 | 37.244 | 8.076 | 27 |
15 | 43 | J. Miller | LCR | Honda | 41:14.041 | 40.192 | 2.948 | 27 |
16 | 8 | H. Barbera | Esponsorama Racing | Ducati | 41:22.112 | 48.263 | 8.071 | 27 |
17 | 68 | Y. Hernandez | Pramac | Ducati | 41:22.421 | 48.572 | 0.309 | 27 |
18 | 76 | L. Baz | Forward Racing | Yamaha | 41:22.526 | 48.677 | 0.105 | 27 |
19 | 50 | E. Laverty | Aspar | Honda | 41:24.050 | 50.201 | 1.524 | 27 |
20 | 63 | M. di Meglio | Esponsorama Racing | Ducati | 41:24.111 | 50.262 | 0.061 | 27 |
21 | 6 | S. Bradl | Aprilia | Aprilia | 41:24.126 | 50.277 | 0.015 | 27 |
22 | 24 | T. Elias | Forward Racing | Yamaha | 41:54.791 | 1:20.942 | 30.665 | 27 |
23 | 13 | A. West | AB Motoracing | Honda | 41:57.303 | 1:23.454 | 2.512 | 27 |
DNF | 69 | N. Hayden | Aspar | Honda | 13:50.295 | 9 | ||
DNF | 55 | D. Cudlin | Ioda Racing Project | ART | 22:15.874 | 9 | ||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Phillip Island / Australien
Rennen
