Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | J. Lorenzo | Yamaha | Yamaha | 44:20.406 | 23 | ||
2 | 41 | A. Espargaro | Forward Racing | Yamaha | 44:30.701 | 10.295 | 23 | |
3 | 35 | C. Crutchlow | Ducati | Ducati | 44:30.718 | 10.312 | 0.017 | 23 |
4 | 6 | S. Bradl | LCR | Honda | 44:32.124 | 11.718 | 1.406 | 23 |
5 | 38 | B. Smith | Tech3 | Yamaha | 44:49.889 | 29.483 | 17.765 | 23 |
6 | 44 | P. Espargaro | Tech3 | Yamaha | 44:50.092 | 29.686 | 0.203 | 23 |
7 | 19 | A. Bautista | Gresini | Honda | 44:50.169 | 29.763 | 0.077 | 23 |
8 | 7 | H. Aoyama | Aspar | Honda | 44:58.247 | 37.841 | 8.078 | 23 |
9 | 69 | N. Hayden | Aspar | Honda | 45:03.363 | 42.957 | 5.116 | 23 |
10 | 45 | S. Redding | Gresini | Honda | 45:14.343 | 53.937 | 10.980 | 23 |
11 | 9 | D. Petrucci | Ioda Racing Project | ART | 45:20.230 | 59.824 | 5.887 | 23 |
12 | 15 | A. de Angelis | Forward Racing | Yamaha | 45:21.124 | 1:00.718 | 0.894 | 23 |
13 | 93 | M. Marquez | Honda | Honda | 45:35.633 | 1:15.227 | 14.509 | 23 |
14 | 26 | D. Pedrosa | Honda | Honda | 45:44.932 | 1:24.526 | 9.299 | 23 |
15 | 68 | Y. Hernandez | Pramac | Ducati | 45:58.661 | 1:38.255 | 13.729 | 23 |
16 | 70 | M. Laverty | Paul Bird Motorsport | PBM | 44:37.129 | 1 Runde | 22 | |
17 | 63 | M. di Meglio | Esponsorama Racing | Kawasaki | 45:02.913 | 1 Runde | 25.784 | 22 |
18 | 23 | B. Parkes | Paul Bird Motorsport | PBM | 45:02.992 | 1 Runde | 0.079 | 22 |
19 | 8 | H. Barbera | Esponsorama Racing | Ducati | 45:59.305 | 1 Runde | 56.313 | 22 |
DNF | 4 | A. Dovizioso | Ducati | Ducati | 33:30.545 | 18 | ||
DNF | 46 | V. Rossi | Yamaha | Yamaha | 5:34.194 | 3 | ||
DNF | 29 | A. Iannone | Pramac | Ducati | 1:53.663 | 1 | ||
DNF | 17 | K. Abraham | AB Motoracing | Honda | 1:58.581 | 1 | ||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Alcaniz / Aragonien
Rennen
