Werde jetzt Teil der großen Community von Motorsport-Total.com auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über den Motorsport und bleibe auf dem Laufenden!
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. | Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | C. Stoner | Honda | Honda | 1:38.396 | 17 | |||
2 | 11 | B. Spies | Yamaha | Yamaha | 1:38.717 | 0.321 | 21 | ||
3 | 35 | C. Crutchlow | Tech3 | Yamaha | 1:38.742 | 0.346 | 0.025 | 20 | |
4 | 26 | D. Pedrosa | Honda | Honda | 1:38.797 | 0.401 | 0.055 | 19 | |
5 | 99 | J. Lorenzo | Yamaha | Yamaha | 1:38.930 | 0.534 | 0.133 | 16 | |
6 | 19 | A. Bautista | Gresini | Honda | 1:38.959 | 0.563 | 0.029 | 20 | |
7 | 69 | N. Hayden | Ducati | Ducati | 1:39.029 | 0.633 | 0.070 | 19 | |
8 | 8 | H. Barbera | Pramac | Ducati | 1:39.193 | 0.797 | 0.164 | 18 | |
9 | 46 | V. Rossi | Ducati | Ducati | 1:39.357 | 0.961 | 0.164 | 20 | |
10 | 4 | A. Dovizioso | Tech3 | Yamaha | 1:39.615 | 1.219 | 0.258 | 17 | |
11 | 17 | K. Abraham | AB Motoracing | Ducati | 1:40.207 | 1.811 | 0.592 | 18 | |
12 | 6 | S. Bradl | LCR | Honda | 1:40.898 | 2.502 | 0.691 | 19 | |
13 | 14 | R. de Puniet | Aspar | ART | 1:41.088 | 2.692 | 0.190 | 19 | CRT |
14 | 41 | A. Espargaro | Aspar | ART | 1:41.634 | 3.238 | 0.546 | 19 | CRT |
15 | 68 | Y. Hernandez | Esponsorama Racing | BQR-FTR | 1:41.638 | 3.242 | 0.004 | 20 | CRT |
16 | 54 | M. Pasini | Speed Master | ART | 1:41.973 | 3.577 | 0.335 | 19 | CRT |
17 | 51 | M. Pirro | Gresini | FTR-Honda | 1:42.252 | 3.856 | 0.279 | 17 | CRT |
18 | 5 | C. Edwards | Forward Racing | Suter-BMW | 1:42.587 | 4.191 | 0.335 | 16 | CRT |
19 | 22 | I. Silva | Esponsorama Racing | BQR-FTR | 1:42.804 | 4.408 | 0.217 | 20 | CRT |
20 | 9 | D. Petrucci | Ioda Racing Project | Ioda | 1:42.984 | 4.588 | 0.180 | 11 | CRT |
21 | 77 | J. Ellison | Paul Bird Motorsport | ART | 1:43.665 | 5.269 | 0.681 | 17 | CRT |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |