Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | J. Lorenzo | Yamaha | Yamaha | 1:37.161 | 29 | ||
2 | 58 | M. Simoncelli | Gresini | Honda | 1:37.294 | 0.133 | 22 | |
3 | 26 | D. Pedrosa | Honda | Honda | 1:37.324 | 0.163 | 0.030 | 28 |
4 | 27 | C. Stoner | Honda | Honda | 1:37.384 | 0.223 | 0.060 | 25 |
5 | 11 | B. Spies | Yamaha | Yamaha | 1:37.866 | 0.705 | 0.482 | 29 |
6 | 4 | A. Dovizioso | Honda | Honda | 1:38.073 | 0.912 | 0.207 | 29 |
7 | 5 | C. Edwards | Tech3 | Yamaha | 1:38.080 | 0.919 | 0.007 | 27 |
8 | 35 | C. Crutchlow | Tech3 | Yamaha | 1:38.189 | 1.028 | 0.109 | 25 |
9 | 46 | V. Rossi | Ducati | Ducati | 1:38.271 | 1.110 | 0.082 | 29 |
10 | 8 | H. Barbera | Aspar | Ducati | 1:38.363 | 1.202 | 0.092 | 27 |
11 | 7 | H. Aoyama | Gresini | Honda | 1:38.497 | 1.336 | 0.134 | 29 |
12 | 17 | K. Abraham | AB Motoracing | Ducati | 1:38.786 | 1.625 | 0.289 | 27 |
13 | 69 | N. Hayden | Ducati | Ducati | 1:38.922 | 1.761 | 0.136 | 28 |
14 | 65 | L. Capirossi | Pramac | Ducati | 1:38.934 | 1.773 | 0.012 | 25 |
15 | 19 | A. Bautista | Suzuki | Suzuki | 1:39.172 | 2.011 | 0.238 | 27 |
16 | 14 | R. de Puniet | Pramac | Ducati | 1:39.378 | 2.217 | 0.206 | 24 |
17 | 24 | T. Elias | LCR | Honda | 1:39.894 | 2.733 | 0.516 | 28 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Estoril / Portugal
Qualifying
