Werde jetzt Teil der großen Community von Motorsport-Total.com auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über den Motorsport und bleibe auf dem Laufenden!
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | B. Spies | Yamaha | Yamaha | 41:44.659 | 26 | |
2 | 27 | C. Stoner | Honda | Honda | 7.697 | 26 | |
3 | 4 | A. Dovizioso | Honda | Honda | 27.506 | 19.809 | 26 |
4 | 46 | V. Rossi | Ducati | Ducati | 30.684 | 3.178 | 26 |
5 | 69 | N. Hayden | Ducati | Ducati | 43.172 | 12.488 | 26 |
6 | 1 | J. Lorenzo | Yamaha | Yamaha | 44.536 | 1.364 | 26 |
7 | 5 | C. Edwards | Tech3 | Yamaha | 68.112 | 23.576 | 26 |
8 | 7 | H. Aoyama | Honda | Honda | 70.753 | 2.641 | 26 |
9 | 58 | M. Simoncelli | Gresini | Honda | 84.925 | 14.172 | 26 |
10 | 24 | T. Elias | LCR | Honda | 86.216 | 1.291 | 26 |
11 | 19 | A. Bautista | Suzuki | Suzuki | 98.466 | 12.250 | 26 |
12 | 8 | H. Barbera | Aspar | Ducati | 1 Runde | 25 | |
13 | 64 | K. Akiyoshi | Gresini | Honda | 1 | 25 | |
14 | 35 | C. Crutchlow | Tech3 | Yamaha | 2 | 24 | |
DNF | 14 | R. de Puniet | Pramac | Ducati | 25 | 1 | |
DNF | 17 | K. Abraham | AB Motoracing | Ducati | 26 | 0 | |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |