Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | C. Stoner | Ducati | Ducati | 1:56.025 | 10 | ||
2 | 46 | V. Rossi | Yamaha | Yamaha | 1:56.498 | 0.473 | 10 | |
3 | 4 | A. Dovizioso | Honda | Honda | 1:56.698 | 0.673 | 0.200 | 10 |
4 | 99 | J. Lorenzo | Yamaha | Yamaha | 1:56.744 | 0.719 | 0.046 | 11 |
5 | 65 | L. Capirossi | Suzuki | Suzuki | 1:56.827 | 0.802 | 0.083 | 8 |
6 | 5 | C. Edwards | Tech3 | Yamaha | 1:57.485 | 1.460 | 0.658 | 10 |
7 | 3 | D. Pedrosa | Honda | Honda | 1:57.735 | 1.710 | 0.250 | 10 |
8 | 7 | C. Vermeulen | Suzuki | Suzuki | 1:57.741 | 1.716 | 0.006 | 10 |
9 | 14 | R. de Puniet | LCR | Honda | 1:57.834 | 1.809 | 0.099 | 9 |
10 | 24 | T. Elias | Gresini | Honda | 1:57.985 | 1.960 | 0.151 | 10 |
11 | 36 | M. Kallio | Pramac | Ducati | 1:58.007 | 1.982 | 0.022 | 9 |
12 | 33 | M. Melandri | Hayate | Kawasaki | 1:58.119 | 2.094 | 0.112 | 9 |
13 | 15 | A. de Angelis | Gresini | Honda | 1:58.252 | 2.227 | 0.133 | 10 |
14 | 59 | S. Gibernau | Francisco-Hernando-Ducati | Ducati | 1:58.278 | 2.253 | 0.026 | 10 |
15 | 69 | N. Hayden | Ducati | Ducati | 1:58.559 | 2.534 | 0.281 | 10 |
16 | 72 | Y. Takahashi | Scot-Honda | Honda | 1:58.597 | 2.572 | 0.038 | 10 |
17 | 52 | J. Toseland | Tech3 | Yamaha | 1:58.905 | 2.880 | 0.308 | 10 |
18 | 88 | N. Canepa | Pramac | Ducati | 1:59.705 | 3.680 | 0.800 | 9 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Katar / Doha
Warmup 2
