Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | V. Rossi | Yamaha | Yamaha | 43:11.897 | 25 | |
2 | 99 | J. Lorenzo | Yamaha | Yamaha | 0.095 | 0.095 | 25 |
3 | 27 | C. Stoner | Ducati | Ducati | 8.884 | 8.789 | 25 |
4 | 4 | A. Dovizioso | Honda | Honda | 8.936 | 0.052 | 25 |
5 | 65 | L. Capirossi | Suzuki | Suzuki | 19.831 | 10.895 | 25 |
6 | 3 | D. Pedrosa | Honda | Honda | 22.182 | 2.351 | 25 |
7 | 5 | C. Edwards | Tech3 | Yamaha | 23.547 | 1.365 | 25 |
8 | 14 | R. de Puniet | LCR | Honda | 25.265 | 1.718 | 25 |
9 | 36 | M. Kallio | Pramac | Ducati | 31.797 | 6.532 | 25 |
10 | 69 | N. Hayden | Ducati | Ducati | 33.593 | 1.796 | 25 |
11 | 7 | C. Vermeulen | Suzuki | Suzuki | 36.683 | 3.090 | 25 |
12 | 15 | A. de Angelis | Gresini | Honda | 36.874 | 0.191 | 25 |
13 | 52 | J. Toseland | Tech3 | Yamaha | 39.433 | 2.559 | 25 |
14 | 33 | M. Melandri | Hayate | Kawasaki | 44.788 | 5.355 | 25 |
15 | 59 | S. Gibernau | Francisco-Hernando-Ducati | Ducati | 46.754 | 1.966 | 25 |
16 | 88 | N. Canepa | Pramac | Ducati | 55.873 | 9.119 | 25 |
17 | 41 | G. Talmacsi | Scot-Honda | Honda | 1:27.640 | 31.767 | 25 |
DNF | 24 | T. Elias | Gresini | Honda | 9 | ||
DNF | 72 | T. Takahashi | Scot-Honda | Honda | 0 | ||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Katalonien / Barcelona
Rennen
