USA  USA / Indianapolis

Qualifying

Pos. Nr. Fahrer Team Motorrad Reifen Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 46 V. Rossi Yamaha Yamaha B 1:40.776 26
2 1 C. Stoner Ducati Ducati B 1:40.860 0.084 22
3 48 J. Lorenzo Yamaha Yamaha M 1:41.177 0.401 0.317 27
4 69 N. Hayden Honda Honda M 1:41.271 0.495 0.094 27
5 11 B. Spies Suzuki Suzuki B 1:41.464 0.688 0.193 24
6 14 R. de Puniet LCR Honda M 1:41.492 0.716 0.028 26
7 4 A. Dovizioso Scot-Honda Honda M 1:41.744 0.968 0.252 22
8 2 D. Pedrosa Honda Honda B 1:41.754 0.978 0.010 25
9 24 T. Elias Pramac Ducati B 1:41.886 1.110 0.132 21
10 52 J. Toseland Tech3 Yamaha M 1:41.897 1.121 0.011 22
11 5 C. Edwards Tech3 Yamaha M 1:41.934 1.158 0.037 22
12 15 A. de Angelis Gresini Honda B 1:41.969 1.193 0.035 26
13 65 L. Capirossi Suzuki Suzuki B 1:42.305 1.529 0.336 24
14 50 S. Guintoli Pramac Ducati B 1:42.405 1.629 0.100 23
15 7 C. Vermeulen Suzuki Suzuki B 1:42.551 1.775 0.146 25
16 21 J. Hopkins Kawasaki Kawasaki B 1:42.673 1.897 0.122 24
17 56 S. Nakano Gresini Honda B 1:42.732 1.956 0.059 23
18 33 M. Melandri Ducati Ducati B 1:43.807 3.031 1.075 21
19 13 A. West Kawasaki Kawasaki B 1:43.931 3.155 0.124 23
Pos. = Position, Rnd. = Runden