Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Reifen | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 69 | N. Hayden | Honda | Honda | M | 1:30.558 | 28 | ||
2 | 1 | C. Stoner | Ducati | Ducati | B | 1:30.617 | 0.059 | 25 | |
3 | 48 | J. Lorenzo | Yamaha | Yamaha | M | 1:30.702 | 0.144 | 0.085 | 27 |
4 | 15 | A. de Angelis | Gresini | Honda | B | 1:30.865 | 0.307 | 0.163 | 28 |
5 | 5 | C. Edwards | Tech3 | Yamaha | M | 1:30.884 | 0.326 | 0.019 | 28 |
6 | 46 | V. Rossi | Yamaha | Yamaha | B | 1:31.014 | 0.456 | 0.130 | 29 |
7 | 52 | J. Toseland | Tech3 | Yamaha | M | 1:31.029 | 0.471 | 0.015 | 27 |
8 | 4 | A. Dovizioso | Scot-Honda | Honda | M | 1:31.154 | 0.596 | 0.125 | 23 |
9 | 56 | S. Nakano | Gresini | Honda | B | 1:31.186 | 0.628 | 0.032 | 28 |
10 | 2 | D. Pedrosa | Honda | Honda | B | 1:31.377 | 0.819 | 0.191 | 26 |
11 | 65 | L. Capirossi | Suzuki | Suzuki | B | 1:31.392 | 0.834 | 0.015 | 27 |
12 | 14 | R. de Puniet | LCR | Honda | M | 1:31.418 | 0.860 | 0.026 | 30 |
13 | 7 | C. Vermeulen | Suzuki | Suzuki | B | 1:31.710 | 1.152 | 0.292 | 26 |
14 | 21 | J. Hopkins | Kawasaki | Kawasaki | B | 1:31.802 | 1.244 | 0.092 | 26 |
15 | 24 | T. Elias | Pramac | Ducati | B | 1:31.943 | 1.385 | 0.141 | 21 |
16 | 33 | M. Melandri | Ducati | Ducati | B | 1:32.310 | 1.752 | 0.367 | 22 |
17 | 50 | S. Guintoli | Pramac | Ducati | B | 1:32.439 | 1.881 | 0.129 | 8 |
18 | 13 | A. West | Kawasaki | Kawasaki | B | 1:33.186 | 2.628 | 0.747 | 24 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Australien / Phillip Island
3. Freies Training
