Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | V. Rossi | Yamaha | Yamaha | 1:37.537 | 28 | ||
2 | 27 | C. Stoner | Ducati | Ducati | 1:37.580 | 0.043 | 28 | |
3 | 1 | N. Hayden | Honda | Honda | 1:37.816 | 0.279 | 0.236 | 30 |
4 | 5 | C. Edwards | Yamaha | Yamaha | 1:38.020 | 0.483 | 0.204 | 27 |
5 | 21 | J. Hopkins | Suzuki | Suzuki | 1:38.185 | 0.648 | 0.165 | 25 |
6 | 6 | M. Tamada | Tech3 | Yamaha | 1:38.192 | 0.655 | 0.007 | 25 |
7 | 4 | A. Barros | Pramac | Ducati | 1:38.238 | 0.701 | 0.046 | 26 |
8 | 26 | D. Pedrosa | Honda | Honda | 1:38.299 | 0.762 | 0.061 | 27 |
9 | 14 | R. de Puniet | Kawasaki | Kawasaki | 1:38.474 | 0.937 | 0.175 | 27 |
10 | 65 | L. Capirossi | Ducati | Ducati | 1:38.485 | 0.948 | 0.011 | 26 |
11 | 66 | A. Hofmann | Pramac | Ducati | 1:38.723 | 1.186 | 0.238 | 23 |
12 | 7 | C. Checa | LCR | Honda | 1:38.752 | 1.215 | 0.029 | 28 |
13 | 50 | S. Guintoli | Tech3 | Yamaha | 1:38.768 | 1.231 | 0.016 | 28 |
14 | 56 | S. Nakano | Scot-Honda | Honda | 1:38.790 | 1.253 | 0.022 | 29 |
15 | 71 | C. Vermeulen | Suzuki | Suzuki | 1:38.900 | 1.363 | 0.110 | 25 |
16 | 13 | A. West | Kawasaki | Kawasaki | 1:39.562 | 2.025 | 0.662 | 27 |
17 | 33 | M. Melandri | Gresini | Honda | 1:39.630 | 2.093 | 0.068 | 23 |
18 | 80 | K. Roberts | KR-Ducati | KR212V | 1:40.622 | 3.085 | 0.992 | 24 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Niederlande / Assen
3. Freies Training
