Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | J. Masia | Honda | |
2 | 18 | M. Bertelle | Honda | |
3 | 71 | A. Sasaki | Husqvarna | |
4 | 19 | S. Ogden | Honda | |
5 | 27 | K. Toba | Honda | |
6 | 10 | D. Moreira | KTM | |
7 | 82 | S. Nepa | KTM | |
8 | 72 | T. Furusato | Honda | |
9 | 95 | C. Veijer | Husqvarna | |
10 | 38 | D. Salvador | KTM | |
11 | 6 | R. Yamanaka | GasGas | |
12 | 48 | I. Ortola | KTM | |
13 | 54 | R. Rossi | Honda | |
14 | 44 | D. Munoz | KTM | |
15 | 66 | J. Kelso | CFMoto | |
16 | 99 | J. Rueda | KTM | |
17 | 80 | D. Alonso | GasGas | |
18 | 96 | D. Holgado | KTM | |
19 | 7 | F. Farioli | KTM | |
20 | 63 | S. Azman | KTM | |
21 | 70 | J. Whatley | Honda | |
22 | 43 | X. Artigas | CFMoto | |
23 | 64 | M. Aji | Honda | |
24 | 22 | A. Carrasco | KTM | |
25 | 57 | D. Shahril | Honda | |
26 | 20 | L. Fellon | KTM | |
27 | 24 | T. Suzuki | Honda | |
28 | 53 | D. Öncü | KTM | |
Strafe: Letzter Startplatz + Long-Lap-Penalty | ||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Indien / Noida
Startaufstellung
